"Blütenwanderungen in den Schweizer Alpen" (Sabine Joss) |
2015 - 2017: "Gemeiner Feigenkaktus am Mont d'Orge bei Sion" (Nr.5) |
Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | ||||
Links: Burghügel Tourbillon | 0054 Asplenium ruta-muraria | 0055 Céterach officinárum | Statue de la Vierge | |
Rechts: Kirchenhügel Valère | Smaragdeidechse | Mauerraute | Schriftfarn | auf dem Mont d'Orge |
Meerträubelgewächse - Ephedraceae | Seerosengewächse - Nymphaeaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||
0085 Éphedra helvética | 0105 Nymphaéa alba | 0106 Nymphaéa-Hybrid | 0145 Hepatica nóbilis | 0153 Pulsatilla montana |
Schweizer Meerträubchen | Weisse Seerose | Hybrid-Seerose | Leberblümchen | Berg-Anemone |
Mohngewächse - Papaveraceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae | |||
0224 Papáver argémone | 0232 Chelidonium majus | 0235 Corýdalis sólida | Kirchenhügel Valère | 0257 Sempervívum tectorum sstr. |
Sand-Mohn | Schöllkraut | Festknolliger Lerchensporn | Gewöhnliche Dach-Hauswurz | |
Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | Kürbisgewächse - Cucurbitaceae | Buchengewächse - Fagaceae | Hanfgewächse - Cannabaceae | |
0304 Saxifrága bulbífera | 0321 Bryonia dioica | 0330 Quercus pubéscens | 0348 Céltis austrális | |
Zwiebel-Steinbrech | Zweihäusige Zaunrübe | Flaum-Eiche | Zürgelbaum | |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0402a Diplolepis rosae | 0403 Agrimónia eupatoria | 0441 Potentilla verna | 0495 Prúnus pérsica | 0496 Prúnus dúlcis |
Rosen-Gallenwespe | Kleiner Odermenning | Frühlings-Fingerkraut | Pfirsichbaum | Mandelbaum |
Rosengewächse - Rosaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | |||
0503 Prúnus máhaleb | 0529 Robinia pseudoacácia | 0542 Astrágalus onóbrychis | 0551 Oxýtropis pilósa | |
Felsenkirsche | Robinie | Esparsetten-Tragant | Zottiger Spitzkiel | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0564 Vicia onobrychioídes | 0591 Láthyrus sylvestris | 0606 Ononis repens | 0609 Ononis natrix | 0617 Medicágo sativa |
Esparsetten-Wicke | Wald-Platterbse | Kriechende Hauhechel | Gelbe Hauhechel | Saat-Luzerne |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0623 Medicágo minima | 0625 Trifolium montanum | 0642 Trifolium arvense | 0671 Securígera varia | 0673 Hippocrépis émerus |
Zwerg-Schneckenklee | Berg-Klee | Hasen-Klee | Bunte Kronwicke | Strauchwicke |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Veilchengewächse - Violaceae | Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | ||
0675 Onóbrychis arenária | 0676 Onóbrychis viciifolia | 0736 Viola kitaibeliána | 0777 Mercurialis ánnua | |
Sand-Esparsette | Saat-Esparesette | Zwerg-Stiefmütterchen | Einjähriges Bingelkraut | |
Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||
0797
Euphórbia seguieriána sstr. |
0798 Euphórbia myrsíntes | 0825 Heliánthemum nummularium sstr. | 0852 Descuraínia sophía | 0857 Ísatis tinctoria |
Steppen-Wolfsmilch | Myrten-Wolfsmilch | Gewöhnliches Sonnenröschen |
Sophienkraut | Färber-Waid |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0952 Néslia paniculáta | 0956 Capsélla rubella | 0980 Cardária drába | 0993 Diplotaxis tenuifolia | |
fehlt | ||||
Ackernüsschen | Rötliches Hirtentäschchen | Pfeilkresse | Schmalblättrige Doppelsame | |
Resedengewächse - Resedaceae | Sumachgewächse - Anacaridaceae | Bitterschengewächse - Simaroubaceae | ||
1013 Reseda lútea | 1022 Rhus týphina | 1024 Ailánthus altissima | ||
Gelbe Resede | Essigbaum | Götterbaum | ||
Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | Kakteengewächse - Cactaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||
1072 Geranium rotundifolium | 1081 Erodium cicutarium | 1099 Opúntia humifusa | 1176 Holósteum umbellatum | |
Rundblättriger Storchschnabel | Gemeiner Reiherschnabel | Gemeiner Feigenkaktus | Spurre | |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | |||
1221 Silene coronària | 1249 Petrorhágia saxífraga | 1253 Saponária officinalis | 1257 Diánthus car-thusianórum sstr. | 1453 Galium verum s.str. |
Kron-Lichtnelke | Steinbrech-Felsennelke | Echtes Seifenkraut | Gewöhnliche Kartäuser-Nelke |
Gewöhnliches Labkraut |
Borretschgewächse - Boraginaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |||
1476 Buglossoídes arvensis | 1478 Onósma helvética | 1544 Ajuga chamaépitys | 1549 Teúcrium chamaédrys | 1585 Stachys recta sstr. |
Acker-Steinsame | Schweizer Lotwurz | Gelber Günsel | Edel-Gamander | Aufrechter Ziest |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae | |||
1702 Verónica praecox | 1703 Verónica hederifolia | 1712 Globularia nudicaulis | 1729 Verbascum thapsus s.str. | 1733 Verbascum lychnitis |
Früher Ehrenpreis | Efeu-Ehrenpreis | Schaft-Kugelblume | Gewöhnliche Kleinblütige Königskerze |
Lampen-Königskerze |
Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae |
Efeugewächse - Araliaceae |
Doldengewächse - Apiaceae | ||
1742 Orobánche arenária | 1756 Orobánche alba | 1817 Hedera helix | 1911 Caúcalis platycárpos | 1914 Tórilis arvénsis |
Sand-Würger | Thymian-Würger | Efeu | Möhren-Haftdolde | Feld-Borstendolde |
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Korbblütler - Asteraceae | |||
1957 Centranthus ruber | 2069 Ínula salicína | 2225 Centauréa scabiosa sstr. | 2231 Centauréa valesíaca | |
Rote Spornblume | Weiden-Alant | Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume |
Walliser Flockenblume | |
Korbblütler - Asteraceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | |||
2269 Scorzonéra austríaca | 2276 Tragopógon dúbius | 2295 Taráxacum officinale sstr. | 2301 Taráxacum aquilonáre | 2461 Muscári comosum |
Österreicher Schwarzwurzel | Grosser Bocksbart | Gewöhnlicher Löwenzahn | Graugrüner Löwenzahn | Schopfige Traubenhyazinthe |
Narzissengewächse - Amaryllidaceae | Orchideen - Orchidaceae | |||
2473 Állium vineale | 2474 Állium sphaerocéphalon | 2529 Limodórum abortívum | 2567 Órchis morio | 2571 Órchis militáris |
Weinberg-Lauch | Kugelköpfiger Lauch | Dingel | Kleines Knabenkraut | Helm-Knabenkraut |
Orchideen - Orchidaceae | Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Pocaceae | ||
2573 Órchis pállens | 2748 Carex humilis | 2777 Brómus tectórum | 2825 Poa bulbósa | 2862 Élymus hispidus |
Blasses Knabenkraut | Niedrige Segge | Dach-Trespe | Knolliges Rispengras | Blaugrüne Quecke |