Botanische Wanderwoche Unterengadin | 07. - 14.06.15 |
Ardez-Ftan (08.06.15) |
Natternzungengewächse - Ophioglossaceae | Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | Kiefern- oder Föhrengewächse - Pinaceae | Zypressengewächse - Cupressaceae | |
0013 Botrychium lunaria | 0052 Asplénium septentrionale | 0089 Larix decídua | 0101 Juniperus communis s.str. | 0102 Juniperus alpina |
Echte Mondraute | Nordischer Streifenfarn | Lärche | Gemeiner Wacholder | Zwerg-Wacholder |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0123 Trollius europaéus | 0125 Actaéa spicata | 0126 Caltha palustris | 0145 Hepatica nóbilis | 0148 Pulsatilla alpina apiifolia |
Trollblume | Christophskraut | Sumpf-Dotterblume | Leberblümchen | Schwefel-Anemone |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0156 Clematis alpina | 0165 Ranunculus lanuginósus | 0168 Ranunculus acris friesiánus | 0173 Ranunculus bulbosus | 0201 Aquilégia vulgaris |
Alpen- Waldrebe | Wolliger Hahnenfuss | Fries' Scharfer Hahnenfuss |
Knolliger Hahnenfuss | Gemeine Akelei |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Sauerdorngewächse - Berberidaceae | Mohngewächse - Papaveraceae | ||
0202 Aquilégia atrata | 0206 Thalíctrum foétidum | 0213 Thalíctrum aquilegiifolium | 0215 Berberis vulgaris | 0218 Papáver rhoéas |
Dunkle Akelei | Stinkende Wiesenraute | Akaleiblättrige Wiesenraute | Gemeine Berberitze | Klatsch-Mohn |
Mohngewächse - Papaveraceae | Stachelbeerengewächse - Grossulariaceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae | ||
0232 Chelidonium majus | 0241 Fumaria schleicherii | 0251 Ribes alpinum | 0255 Sempervívum arachnoídeum | 0273 Sedum album |
Schöllkraut | Schleichers Erdrauch | Alpen-Johannisbeere | Spinnweb-Hauswurz | Weisser Mauerpfeffer |
Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | Birkengewächse - Betulaceae | Brennesselgewächse - Urticaceae | ||
0297Saxifraga paniculata | 0335 Bétula péndula | 0339 Córylus avellána | 0342 Àlnus incana | 0354 Úrtica dioíca |
Trauben-Steinbrech | Hänge-Birke | Haselstrauch | Grau-Erle | Grosse Brennessel |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0363 Filipéndula ulmaria | 0364 Rubus saxátilis | 0373 Rosa pendulína | 0386 Rosa glauca | 0389 Rosa canina |
Moor-Geissbart (Mädesüss) | Steinbeere | Alpen-Hagrose | Bereifte Rose | Hunds-Rose |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0403 Agrimónia eupatoria | 0407 Sanguisorba minor sstr. | 0409 Geum rivale | 0410 Geum urbanum | 0423 Potentilla anserina |
Kleiner Odermenning | Gewöhnlicher Kleiner Wiesenknopf |
Bach-Nelkenwurz | Echte Nelkenwurz | Gänse-Fingerkraut |
Rosengewächse - Rosaceae | Ölweidengewächse - Elaeagnaceae | Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | ||
0449 Fragaria vesca | 0473 Sórbus aucuparia |
0501 Prunus padus sstr. |
0506 Hippóphaë rhamnoides | 0510 Rhámnus púmila |
Wald-Erdbeere | Vogelbeerbaum | Gewöhnliche Traubenkirsche | Sanddorn | Zwerg-Kreuzdorn |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0534 Astrágalus glycyphýllos | 0538 Astrágalus depréssus | 0561 Vicia cracca sstr. | 0562 Vicia cracca incána | 0568 Vicia sepium |
Süsser Tragant | Niederliegender Tragant | Gewöhnliche Vogel-Wicke | Graue Vogel-Wicke | Zaun-Wicke |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0619 Medicágo falcáta | 0622 Medicago lupulina | 0625 Trifolium montanum | 0626 Trifolium repens | 0642 Trifolium arvense |
Gelbe Luzerne | Hopfenklee | Berg-Klee | Kriechender Klee | Hasen-Klee |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0645 Trifolium pratense sstr. |
0657 Lotus corniculatus | 0665 Anthyllis vulneraria valesíaca | 0672 Hippocrépis comosa | 0674 Onóbrychis montana |
Gewöhnlicher Rot-Klee | Gewöhnlicher Hornklee | Walliser Wundklee | Schopfiger Hufeisenklee | Berg-Esparsette |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Kreuzblumengewächse - Polygalaceae | Veilchengewächse - Violaceae | ||
0676 Onóbrychis viciifolia |
0683 Polýgala vulgaris sstr. |
0722 Viola riviniana | 0729 Viola biflora | 0733 Viola tricolor |
Saat-Esparesette | Gewöhnliche Wiesen- Kreuzblume |
Rivinus' Veilchen | Gelbes Berg-Veilchen | Gewöhnliches Feld- Stiefmütterchen |
Weidengewächse - Salicaceae | Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | |
0772 Populus tremula | 0800 Euphorbia cyparíssias | 0828 Heliánthemum nummularium grandiflorum | 0844 Sisýmbrium strictíssimum | 0852 Descuraínia sophía |
Zitterpappel | Zypressenblättrige Wolfsmilch | Grossblütiges Sonnenröschen | Steife Rauke | Sophienkraut |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0859 Bùnias orientalis | 0864 Erýsimum virgátum | 0867 Hésperis matronalis | 0869 Barbaréa vulgaris | 0907 Árabis hirsuta |
Glattes Zackenschötchen | Gewöhnlicher Ruten-Schöterich |
Gemeine Nachtviole | Gemeine Winterkresse | Gewöhnliche Rauhaar-Gänsekresse |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Nachtkerzengewächse - Onagraceae | Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | ||
0955 Capsélla bursa-pastoris | 0963 Thláspi perfoliátum | 0978 Biscutella laevigáta | 1041 Epilobium angustifolium | 1062 Geranium sylvaticum |
Gemeines Hirtentäschel | Stengelumfassendes Täschelkraut | Glattes Brillenschötchen | Wald-Weidenröschen | Wald-Storchschnabel |
Sandelholzgewächse - Santalaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | |||
1093 Thésium alpinum | 1182 Cerástium arvénse strictum | 1241 Silene dioíca | 1242 Silene praténsis | 1252 Saponária ocymoídes |
Alpen-Bergflachs | Aufrechtes Acker-Hornkraut |
Rote Waldnelke | Weisse Waldnelke | Rotes Seifenkraut |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | |||
1261 Diánthus sylvéstris | 1281 Polýgonum bistórta | 1287 Rumex scutátus | 1289 Rumex acetosa | 1300 Rumex obtusifólius |
Stein-Nelke | Schlangen-Knöterich | Schildblättriger Ampfer | Wiesen-Sauerampfer | Stumpfblättriger Ampfer |
Primelgewächse - Primulaceae | Sperrkrautgewächse - Polemoniaceae | Enziangewächse - Gentianaceae | ||
1351 Primula veris s.str. | 1374 Cortúsa matthíoli | 1395 Polemónium caerúleum | 1410 Gentiana acaúlis | 1413 Gentiana verna |
Gewöhnliche Frühlings-Schlüsselblume |
Heilglöckchen | Himmelsleiter | Silikat-Glocken-Enzian | Frühlings-Enzian |
Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | ||
1433 Vincetoxicum hirundinaria | 1455 Galium mollugo | 1465 Galium aparíne | 1469 Cruciáta laévipes | 1480 Échium vulgare |
Schwalbenwurz | Gewöhnliches Wiesen-Labkraut |
Kletten-Labkraut | Behaartes Kreuzlabkraut | Gemeiner Natternkopf |
Borretschgewächse - Boraginaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |||
1484 Pulmonaria austrális | 1493 Anchúsa officinalis | 1515 Cynoglóssum officinále | 1543 Ajuga pyramidális | 1569 Lámium album |
Südalpen-Lungenkraut | Echte Ochsenzunge | Echte Hundszunge | Pyramiden-Günsel | Weisse Taubnessel |
Lippenblütler - Lamiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | |||
1585 Stachys recta sstr. | 1592 Dracocéphalum austríacum |
1609 Thymus pulegioídes sstr. |
1633 Salvia pratensis | 1645 Plantago major sstr. |
Aufrechter Ziest | Österreicher Drachenkopf | Arznei- Feld-Thymian |
Wiesen-Salbei | Gewöhnlicher Breit-Wegerich |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||||
1647 Plantago media | 1648 Plantago lanceolata | 1652 Plantágo serpentína | 1691 Veronica chamaédrys | 1711 Globularia cordifolia |
Mittlerer Wegerich | Spitz-Wegerich | Schlangen-Wegerich | Gamander-Ehrenpreis | Herzblättrige Kugelblume |
Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae | Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | Doldengewächse - Apiaceae | ||
1730 Verbascum
thapsus montanum |
1733 Verbascum lychnitis | 1765 Melampýrum sylvaticum | 1799 Rhinánthus alectorólophus | 1826 Chaerophýllum villársii |
Dickblättrige Kleinblütige Königskerze |
Lampen-Königskerze | Wald-Wachtelweizen | Zottiger Klappertopf |
Villars Gebirgs-Kälberkopf |
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1831 Anthriscus sylvestris | 1845 Pimpinella major | 1848 Séseli libanótis | 1891 Peucedanum ostrúthium | 1901 Heracléum sphondylium s.str. |
Wiesen-Kerbel | Grosse Bibernelle | Hirschheil | Meisterwurz | Gewöhnlicher Wiesen-Bärenklau |
Doldengewächse - Apiaceae | Moschuskrautgewächse - Adoxaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | ||
1906 Laserpitium siler | 1909 Laserpitium halleri | 1918 Sambucus ébulus | 1920 Sambucus racemosa | 1933 Lonicera alpígena |
Berg-Laserkraut | Hallers Laserkraut | Zwerg-Holunder | Roter Holunder | Alpen-Heckenkirsche |
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae | |||
1945Valeriana officinalis | 1951 Valeriana montana | 1952 Valeriana trípteris | 1989 Campánula rotundifolia | 2010 Phyteúma orbiculare |
Gewöhnlicher Arznei-Baldrian | Berg-Baldrian | Dreiblatt-Baldrian | Rundblättrige Glockenblume | Rundköpfige Rapunzel |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2023 Aster bellidiástrum | 2024 Aster alpinus | 2057 Antennária dioíca | 2076 Buphthalmum salicifolium | 2105 Achilléa millefolium |
Alpenmasslieb | Alpen-Aster | Gemeines Katzenpfötchen | Weidenblättriges Rindsauge | Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2125 Leucánthemum vulgare | 2133 Artemísia absínthium | 2147 Homógyne alpina | 2148 Tussilago fárfara | 2151 Petasítes paradóxus |
Gewöhnliche Wiesen-Margrite |
Echter Wermut | Grüner Alpenlattich | Huflattich | Alpen-Pestwurz |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2168 Senécio rupéstris | 2178 Senécio dorónicum | 2191 Árctium lappa | 2201 Cárduus defloratus s.str. | 2225 Centauréa scabiosa sstr. |
Felsen-Greiskraut | Gämswurz-Greiskraut | Grosse Klette | Gewöhnliche Berg-Distel |
Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2274 Tragopógon pratensis sstr. | 2277 Sonchus oleráceus | 2292 Prenánthes purpúrea | 2295 Taráxacum officinale sstr. | 2307 Crépis aúrea |
Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart |
Kohl-Gänsedistel | Purpurlattich | Gewöhnlicher Löwenzahn | Gold-Pippau |
Korbblütler - Asteraceae | Zeitlosengewächse - Colchiaceae | Germergewächse - Melanthiaceae | ||
2325 Crépis biennis | 2333 Hierácium pilosella | 2421 Cólchicum autumnale | 2440 Páris quadrifolia | 2441 Veratrum album lobelianum |
Wiesen-Pippau | Langhaariges Habichtskraut | Herbst-Zeitlose | Vierblättrige Einbeere | Gewöhnlicher Germer |
Spargelgewächse - Asparagaceae | ||||
2449 Anthéricum liliago | 2465 Maiánthemum bifolium | 2466 Polygónatum verticillatum | 2467 Polygónatum multiflorum |
2468
Polygónatum odoratum |
Astlose Graslilie | Zweiblättrige Schattenblume | Quirlblättriges Salomonssiegel |
Vielblütiges Salomonssiegel |
Echtes Salomonssiegel |
Orchideen - Orchidaceae | Sauergräser - Cyperaceae | |||
2533 Lístera ovata | 2561 Dactylorhíza majalis | 2565 Dactylorhíza cruénta | 2651 Erióphorum latifolium | |
Grosses Zweiblatt | Breitblättriges Knabenkraut | Blutrotes Knabenkraut | Breitblättriges Wollgras (Kalk) |
|