Rothenturm Frühling 14 |
Hochmoor | Buchengewächse - Fagaceae | Rosengewächse - Rosaceae | Sonnentaugewächse - Droseraceae | Heidekrautgewächse - Ericaceae |
0336 Bétula pubéscens | 0414 Potentilla palustris | 1309 Drósera rotundifolia | 1326 Calluna vulgaris | |
Flachmoore und Riedwiesen | Moor-Birke | Blutauge | Rundblättriger Sonnentau | Besenheide |
Heidekrautgewächse - Ericaceae | ||||
1332 Andrómeda polifolia | 1333 Vaccínium oxycóccos | 1335 Vaccínium vitis-idaéa | 1336 Vaccínium myrtillus | 1337 Vaccínium uliginosum |
Rosmarinheide | Gemeine Moosbeere | Preiselbeere | Heidelbeere | Gewöhnliche Rauschbeere |
Enziangewächse - Gentianaceae | Orchideen - Orchidaceae | Sauergräser - Cyperaceae | ||
1406 Gentiana asclepiadéa | 2539 Platanthéra bifolia | 2584 Maláxis monophýllos | 2651 Erióphorum latifolium | 2655 Trichóphorum alpínum |
Schwalbenwurz-Enzian | Weisses Breitkölbchen | Einblatt | Breitblättriges Wollgras (Kalk) |
Alpen-Haarbinse |
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2717 Carex nigra | 2743 Carex flacca | 2761 Carex hirta | 2762 Carex hostiána | 2765 Carex flava |
Braune Segge | Schlaffe Segge | Behaarte Segge | Saum-Segge |
Gewöhnliche
Gelbe Segge |