Botanischer Garten Bern |
2013 bis 2016 |
Saumfarngewächse - Pteridaceae | Schildfarngewächse - Aspidiaceae | |||
0037 Adiántum capíllus-véneris | 0065 Gymnocarpium dryópteris | Nisthilfen für | Gedenktafel Konrad Lauber | |
Venushaar | Eichenfarn | Wildbienen | Pflanzenfotograph | |
Kiefern- oder Föhrengewächse - Pinaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | |||
0088 Picea abies | 0090 Pinus cémbra | 0143 Anemone sylvéstris | 0157 Adonis vernalis | 0168 Ranunculus acris friesiánus |
Fichte (Rottanne) | Arve | Hügel-Windröschen | Frühlings-Adonis | Fries' Scharfer Hahnenfuss |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Mohngewächse - Papaveraceae | |||
0178 Ranunculus sceleratus | 0192 Ranunculus flùitans | 0213 Thalíctrum aquilegiifolium | 0232 Chelidonium majus | 0236 Corýdalis lútea |
Gift-Hahnenfuss | Flutender Wasserhahnenfuss |
Akaleiblättrige Wiesenraute | Schöllkraut | Gelber Lerchensporn |
Stachelbeerengewächse - Grossulariaceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae | Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | ||
0251 Ribes alpinum | 0253 Sempervívum wulfénii | 0297Saxifraga paniculata | 0297a Saxifraga hostii rhaetica | 0316 Chrysosplénium oppositifólium |
Alpen-Johannisbeere | Wulfens Hauswurz | Trauben-Steinbrech | Rätischer Steinbrech | Gegenblättriges Milzkraut |
Birkengewächse - Betulaceae | Rosengewächse - Rosaceae | |||
0340 Alnus víridis | 0410a Geum coccineum | 0433 Potentilla thuringíaca | ||
Grün-Erle | Orangerote Nelkenwurz | Thüringer Fingerkraut | ||
Rosengewächse - Rosaceae | Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | |||
0442 Potentilla pusílla | 0445 Potentilla aurea | 0476 Sórbus chamaeméspilus | 0507 Rhámnus saxátilis | 0511 Frángula álnus |
Grauflaumiges Fingerkraut | Gold-Fingerkraut | Zwergmispel | Felsen-Kreuzdorn | Faulbaum |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Leingewächse - Linaceae | |||
0516 Cýtisus emeriflórus | 0587 Láthyrus niger | 0673 Hippocrépis émerus | 0674 Onóbrychis montana | S272 Linum suffruticosum |
Bergamasker Geissklee | Schwarze Platterbse | Strauchwicke | Berg-Esparsette | Halbstrauchiger Lein |
Weidengewächse - Salicaceae | Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Leingewächse - Linaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | |
0762 Salix glàbra | E052 Euphorbia spinosa | 0801 Linum alpinum | 0832 Heliánthemum cánum | |
Kahle Weide | Dornige Wolfsmilch | Alpen-Lein | Graufilziges Sonnenröschen | |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0853 Huguenínia tanacetifólia | 0860 Erýsimum cheíri | 0931 Aurínia saxátilis | 0941 Draba incána | 0949 Cochleária officinális |
Farnrauke | Goldlack | Felsen-Steinkraut | Graues Felsenblümchen | Echtes Löffelkraut |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Seifenbaumgewächse - Sapindaceae | |||
0961 Thláspi arvense | 0977 Aëthionéma saxátile | 1016 Aésculus hippocastanum | 1017 Acer pseudoplatanus | 1018 Acer platanoídes |
Acker-Täschelkraut | Steintäschel | Rosskastanie | Berg-Ahorn | Spitz-Ahorn |
Seifenbaumgewächse - Sapindaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | |||
1019 Acer campestre | 1159 Minuártia laricifólia | 1182 Cerástium arvénse strictum | 1220 Agrostémma githago | 1234 Silene saxífraga |
Feld-Ahorn | Lärchenblättrige Miere | Aufrechtes Acker-Hornkraut |
Kornrade | Steinbrech-Leimkraut |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | |||
1238 Silene pusílla | 1260 Diánthus hyssopifólius | 1305 Fagopyrum esculentum | ||
Strahlensame | Montpellier-Nelke | Echter Buchweizen | ||
Primelgewächse - Primulaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | ||
1351 Primula veris s.str. | 1379 Hottónia palustris | 1390 Sámolus valerándi | 1444 Galium glaucum | S136 Alkanna orientalis |
Gewöhnliche Frühlings-Schlüsselblume |
Wasserfeder | Salzbunge | Blaugrünes Labkraut | Östliche Alkanna |
Borretschgewächse - Boraginaceae | ||||
1475 Buglossoídes purpurocaerúlea |
1479 Cérinthe glábra | 1486 Pulmonaria montána | 1489 Sýmphytum officinale | 1499 Omphalodes verna |
Blauer Steinsame | Alpen-Wachsblume | Berg-Lungenkraut | Echte Wallwurz | Nabelnuss |
Lippenblütler - Lamiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | |||
1571
Lámium galeóbdolon flávidum |
1577 Stachys alopécuros | 1629 Hormínum pyrenáicum | 1654 Plantago sempérvirens | |
Blassgelbe Goldnessel | Gelbe Betonie | Drachenmaul | Halbstrauchiger Wegerich | |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Ölbaumgewächse - Oleaceae | |||
1674 Digitalis grandiflora | 1675 Digitalis purpúrea | 1676 Erinus alpinus | 1712 Globularia nudicaulis | 1716 Fráxinus órnus |
Grossblütiger Fingerhut | Roter Fingerhut | Leberbalsam | Schaft-Kugelblume | Manna-Esche |
Doldengewächse - Apiaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | |||
1821 Sanicula europaéa |
1835 Scándix pécten-véneris |
1854 Oenánthe fistulósa | S082 Smyrnium olusatrum | 1956 Valeriana supína |
Sanikel | Venuskamm | Röhrige Rebendolde | Gespenst-Gelbdolde | Zwerg-Baldrian |
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Korbblütler - Asteraceae | |||
1958 Centranthus angustifolius | 1974 Lomelósia graminifólia | 2181 Caléndula arvemsis | 2218 Círsium erisíthales | 2274 Tragopógon pratensis pratensis |
Schmalblättrige Spornblume | Grasblättrige Skabiose | Acker-Ringelblume | Klebrige Kratzdistel |
Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart |
Froschlöffelgewächse - Alismataceae | Grasbaumgewächse - Xanthorrhoeaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | ||
2370 Alísma lanceolátum | 2372 Baldéllia ranunculoídes |
2444a Asphódelus albus villarsii |
2454 Ornithógalum gussonei | 2471 Aspáragus officinalis |
Lanzettblättriger Froschlöffel | Igelschlauch | Weisser Villars-Affodill | Gussones Milchsternes | Gemüse-Spargel |
Narzissengewächse - Amaryllidaceae | Binsengewächse - Juncaceae | |||
2494 Leucójum aestivum | 2619 Juncus bulbósus | 2633 Lúzula sylvatica | ||
Sommerglöckchen | Knollen-Binse |
Gewöhnliche Wald-Hainsimse |
||
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2664 Schoenoplectus mucronátus | 2667 Isólepis setácea | 2689 Carex baldénsis | 2723 Carex hartmánii | 2753 Carex sylvatica |
Stachelige Flechtbinse | Borstige Moorbinse | Monte Baldo-Segge | Hartmanns Segge | Wald-Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Pocaceae | |||
2774 Carex austroalpina | 2798 Festúca paniculáta | 2809 Festúca hálleri aggr. | 2812 Festúca ovina aggr. | |
Südalpen-Segge | Gold-Schwingel | Hallers' Schwingel | Schaf-Schwingel | |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2855 Mélica nutans | 2856 Mélica uniflora | 2904Nárdus strícta | 2916 Deschámpsia littorális | 2961 Phléum hirsútum |
Nickendes Perlgras | Einblütiges Perlgras | Borstgras | Strand-Schmiele | Behaartes Lieschgras |