Verzascatal: Von Sonogno
bis Tenero April und Mai 2012 |
Rollfarngewächse - Cryptogrammaceae | Adlerfarngewächse - Denntstaedtiaceae | Sumpffarngewächse - Thelypteridaceae | ||
Auf dem Wanderweg | 0035 Cryptográmma críspa | 0039 Pterídium aquilinum | 0040 Phegópteris connéctilis | |
Gorippo - Mergoscia | Krauser Rollfarn | Adlerfarn | Buchenfarn | Gorippo |
Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | Wurmfarngewächse - Dryopteridaceae | Rippenfarngewächse - Blechnaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | |
0052 Asplénium septentrionale | 0074 Dryópteris affínis | 0081 Bléchnum spícant | 0207 Thalíctrum minus minus | 0213 Thalíctrum aquilegiifolium |
Nordischer Streifenfarn | Schuppiger Wurmfarn | Rippenfarn | Kleine Wiesenraute | Akaleiblättrige Wiesenraute |
Dickblattgewächse - Crassulaceae | Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | |||
0265 Sedum montanum | 0273 Sedum album | 0287 Saxifrága cuneifolia | 0298 Saxifraga cotylédon | 0315 Chrysosplénium alternifolium |
Berg- Felsen-Mauerpfeffer |
Weisser Mauerpfeffer | Keilblättriger Steinbrech | Strauss-Steinbrech | Wechselblättriges Milzkraut |
Buchengewächse - Fagaceae | Brennesselgewächse - Urticaceae | Rosengewächse - Rosaceae | ||
0326 Fagus sylvatica | 0327 Castánea sativa | 0356 Parietária officinalis | 0361 Aruncus dioicus | 0368 Rubus caésius |
Rot-Buche | Edel-Kastanie | Aufrechtes Glaskraut | Wald-Geissbart | Blaue Brombeere |
Rosengewächse - Rosaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | |||
0369b Rubus ulmifolius | 0514 Labúrnum alpínum | 0518 Cýtisus scopárius | 0521 Genista tinctoria | 0522 Genista germánica |
Ulmenblättrige Brombeere | Alpen-Goldregen | Besenginster | Färber-Ginster | Deutscher Ginster |
Kreuzblumengewächse - Polygalaceae | Johanniskrautgewächse - Hypericaceae | Veilchengewächse - Violaceae | ||
0683 Polýgala vulgaris sstr. |
0704Hypéricum humifúsum | 0718 Viola mirábilis | 0721 Viola reichenbachiana | 0729 Viola biflora |
Gewöhnliche Wiesen- Kreuzblume |
Niederliegendes Johanniskraut | Wunder-Veilchen | Wald-Veilchen | Gelbes Berg-Veilchen |
Veilchengewächse - Violaceae | Sauerkleegewächse - Oxalidaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | |
0733 Viola tricolor | 0808 Oxalis acetosella | 0827 Heliánthemum nummularium obscurum | 0855 Arabidópsis thaliana | 0892 Cardámine amára |
Gewöhnliches Feld- Stiefmütterchen | Wald-Sauerklee | Ovalblättriges Sonnenröschen | Schotenkresse | Bitteres Schaumkraut |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0901 Cardaminópsis arenósa sstr. | 0904 Turrítis glábra | 0908 Àrabis ciliata |
0918
Árabis alpina caucásica |
0924 Lunaria ánnua |
Gewöhnliche Sand-Schaumkresse |
Turmkraut | Bewimperte Gänsekresse | Kaukasische Alpen-Gänsekresse |
Garten-Mondviole (Silberling) |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | |||
0931 Aurínia saxátilis | 0965 Thláspi caerulescens | 1150 Moehríngia muscósa | 1167 Stellária némorum sstr. | 1177 Cerástium cerastoídes |
Felsen-Steinkraut | Bläuliches Voralpen-Täschelkraut |
Moos-Nabelmiere | Gewöhnliche Hain-Sternmiere | Dreigriffliges Hornkraut |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | |||
1182 Cerástium arvénse strictum | 1237 Silene rupestris |
1285 Rúmex acetosélla sstr. |
1287 Rúmex scutátus | |
Aufrechtes Acker-Hornkraut |
Felsen-Leimkraut | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer |
Schildblättriger Ampfer | |
Heidekrautgewächse - Ericaceae | Primelgewächse - Primulaceae | Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | ||
1329 Rhododendron ferrugíneum | 1336 Vaccínium myrtillus | 1354 Primula hirsuta | 1382 Lysimáchia némorum | 1433 Vincetoxicum hirundinaria |
Rostblättrige Alpenrose | Heidelbeere | Rote Felsen-Primel | Hain-Gilbweiderich | Schwalbenwurz |
Rötegewächse - Rubiaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||
1470 Cruciáta glábra | 1569 Lámium album | 1600 Ácinos alpinus | 1689 Veronica officinalis | 1690 Veronica urticifolia |
Kahles Kreuzlabkraut | Weisse Taubnessel | Alpen-Steinquendel | Echter Ehrenpreis | Nesselblättriger Ehrenpreis |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae | Stechpalmengewächse - Aquifoliaceae | Doldengewächse - Apiaceae | |
1693 Veronica serpyllifolia sstr. | 1737 Scrophulária nodosa | 1816 Ilex aquifolium | 1820 Astrantia minor | 1831 Anthriscus sylvestris |
Gewöhnlicher Thymian-Ehrenpreis |
Knotige Braunwurz | Stechpalme | Kleine Sterndolde | Wiesen-Kerbel |
Doldengewächse - Apiaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae | Korbblütler - Asteraceae | |
1836 Molopospérmum peloponnesíacum | 1952 Valeriana trípteris | 2007 Phyteúma betonicifolium | 2153 Arnica montana |
2203
Cárduus defloratus tridentínus |
Striemensame | Dreiblatt-Baldrian | Betonienblättrige Rapunzel | Arnika | Rätische Berg-Distel |
Korbblütler - Asteraceae | Liliengewächse - Liliaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | ||
2261 Leóntodon híspidus sstr. | 2323 Crépis paludósa |
2437Lílium bulbíferum cróceum |
2448 Paradísea liliastrum | 2449 Anthéricum liliago |
Gewöhnliches Raues Milchkraut (Kalk) |
Sumpf-Pippau | Bulbillenlose Feuerlilie | Weisse Trichterlilie (Paradieslilie) | Astlose Graslilie |
Spargelgewächse - Asparagaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | Orchideen - Orchidaceae | Binsengewächse - Juncaceae | |
2465 Maiánthemum bifolium | 2514 Crocus albiflorus | 2569 Órchis ustuláta | 2631 Lúzula nivea | 2636 Lúzula campestris |
Zweiblättrige Schattenblume | Frühlings-Krokus | Schwärzliches Knabenkraut | Schneeweisse Hainsimse | Feld-Hainsimse |
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2657 Scírpus sylvaticus | 2708 Carex divulsa | 2712 Carex echináta | 2731 Carex umbrósa | 2738 Carex palléscens |
Waldbinse |
Unterbrochenährige Stachel-Segge |
Igelfrüchtige Segge | Schatten-Segge | Bleiche Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Pocaceae | Korbblütler - Asteraceae | ||
2749 Carex digitata | 2802 Festúca vária | 2975 Anthoxánthum odoratum | E075 Helichrysum italicum | |
Finger-Segge | Bunt-Schwingel | Duftendes Ruchgras | Italienische Strohblume (Currykraut) | |