Schynige Platte |
2008 bis 2011 |
Natternzungengewächse - Ophioglossaceae | Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | Wurmfarngewächse - Dryopteridaceae | ||
Schynige Platte | 0013 Botrychium lunaria | 0045 Asplenium víride | 0068 Polýstichum lonchitis | Schynige Platte |
oberhalb Wilderswil | Echte Mondraute | Grünstieliger Streifenfarn | Lanzenfarn | mit Blick auf den Thunersee |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0120 Callianthémum coriandrifólium | 0137 Delphínium elatum | 0140 Anemone narcissiflora | 0144 Anemone baldénsis | 0170 Ranunculus montanus |
Rautenblättrige Schmuckblume | Hoher Rittersporn | Narzissen-Windröschen | Monte Baldo-Windröschen | Gewöhnlicher Berg-Hahnenfuss |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Mohngewächse - Papaveraceae | |||
0186 Ranunculus seguiéri | 0187 Ranunculus glacialis | 0188 Ranunculus parnassifolius | 0213 Thalíctrum aquilegiifolium | 0226 Papáver aurantíacum |
Seguiers Hahnenfuss | Gletscher-Hahnenfuss | Herzblatt-Hahnenfuss | Akaleiblättrige Wiesenraute | Rätischer Alpen-Mohn |
Mohngewächse - Papaveraceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae | |||
0228 Papáver séndtneri | 0253 Sempervívum wulfénii | 0259 Rhodíola rósea | 0264 Sedum anacámpseros | 0269 Sedum acre |
Sendtners Alpen-Mohn | Wulfens Hauswurz | Rosenwurz | Rundblättriges Fettkraut | Scharfer Mauerpfeffer |
Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | ||||
0284 Saxifrága aizoídes | 0285 Saxifrága stelláris | 0287 Saxifrága cuneifolia | 0289 Saxifrága caésia | 0292 Saxifrága bryoídes |
Bach-Steinbrech | Sternblütiger Steinbrech | Keilblättriger Steinbrech | Blaugrüner Steinbrech | Moosartiger Steinbrech |
Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | ||||
0293 Saxifraga oppositifólia | 0294 Saxifraga retúsa | 0297Saxifraga paniculata | 0297a Saxifraga hostii rhaetica |
0311 Saxifrága exaráta moschata |
Gegenblättriger Steinbrech | Gestutzter Steinbrech | Trauben-Steinbrech | Rätischer Steinbrech | Moschus-Steinbrech (Kalk) |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0415 Potentilla rupéstris | 0421 Potentilla multífida | 0430 Potentílla brauneána | 0445 Potentilla aurea | 0476 Sórbus chamaeméspilus |
Felsen-Fingerkraut | Vielteiliges Fingerkraut | Zwerg-Fingerkraut | Gold-Fingerkraut | Zwergmispel |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0524 Genista radiáta | 0535 Astrágalus frígidus | 0545 Oxýtropis jacquinii | 0549 Oxýtropis campestris sstr |
0553
Oxýtropis hálleri sstr. |
Kugel-Ginster | Gletscherlinse | Berg-Spitzkiel | Gewöhnlicher Alpen-Spitzkiel |
Gewöhnlicher Haller-Spitzkiel |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0588 Láthyrus occidentális | 0666 Anthyllis montana | 0669 Coronílla vaginális | 0674 Onóbrychis montana | 0677 Hedýsarum hedysaroídes |
Gelbe Berg-Platterbse | Berg-Wundklee | Scheiden-Kronwicke | Berg-Esparsette | Alpen-Süssklee |
Kreuzblumengewächse - Polygalaceae | Weidengewächse - Salicaceae | |||
0680 Polýgala chamaebuxus | 0685 Polýgala alpestris | 0742 Salix reticulata | 0744 Salix serpillifolia | 0764 Salix helvética |
Buchsblättrige Kreuzblume | Voralpen-Kreuzblume | Netz-Weide (Kalk) |
Quendelblättrige Weide | Schweizer Weide |
Leingewächse - Linaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | |||
0801 Linum alpinum | 0853 Huguenínia tanacetifólia | 0917 Árabis alpina s.str. | 0919 Árabis subcoriácea | 0926 Alýssum montanum |
Alpen-Lein | Farnrauke | Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse |
Bach-Gänsekresse | Berg-Steinkraut |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Nachtkerzengewächse - Onagraceae | |||
0934 Draba aizoídes | 0947 Petrocállis pyrenáica | 0948 Kérnera saxátilis |
0957 Pritzelago alpina sstr. |
1050 Epilobium alpestre |
Immergrünes Felsenblümchen | Steinschmückel | Felsen-Kugelschötchen | Gewöhnliche Gämskresse | Quirlblättriges Weidenröschen |
Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | Sandelholzgewächse - Santalaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||
1062 Geranium sylvaticum | 1093 Thésium alpinum | 1141 Arenária ciliata | 1151 Moehríngia ciliata | 1182 Cerástium arvénse strictum |
Wald-Storchschnabel | Alpen-Bergflachs | Gewöhnliches Wimper-Sandkraut |
Bewimperte Nabelmiere | Aufrechtes Acker-Hornkraut |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1185 Cerástium uniflorum | 1186 Cerástium latifolium | 1203 Sagína saginoídes | 1222 Silene flos-jovis | 1225 Siléne suécica |
Einblütiges Hornkraut (Silikat) |
Breitblättriges Hornkraut (Kalk) |
Alpen-Mastkraut | Jupiter-Lichtnelke | Alpen-Pechnelke |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1246 Gypsóphila répens | 1251 Saponária lutea | 1258 Diánthus carthusianórum vaginatus | 1265 Diánthus glacialis | |
Kriechendes Gipskraut | Gelbes Seifenkraut | Scheidige Kartäuser-Nelke |
Gletscher-Nelke | |
Knöterichgewächse - Polygonaceae | Plumbaginaceae - Bleiwurzgewächse | |||
1290 Rúmex alpéstris | 1293 Rúmex alpinus | 1304 Oxýria dígyna | 1307 Armeria alpina | |
Berg-Sauerampfer | Alpen-Ampfer | Säuerling | Alpen-Grasnelke | |
Heidekrautgewächse - Ericaceae | ||||
1329 Rhododendron ferrugíneum | 1331 Rhododendron x intermedium | 1343 Pýrola minor | 1344 Pýrola media | |
Rostblättrige Alpenrose | Bastard-Alpenrose | Kleines Wintergrün | Mittleres Wintergrün | |
Primelgewächse - Primulaceae | ||||
1363 Andrósace láctea | 1366 Andrósace chamaejásme | 1367 Andrósace villósa | 1370 Andrósace alpina | 1372 Andrósace brévis |
Milchweisser Mannsschild | Bewimperter Mannsschild | Zottiger Mannsschild | Alpen-Mannsschild | Kurzstängeliger Mannsschild |
Primelgewächse - Primulaceae | Sperrkrautgewächse - Polemoniaceae | |||
1373 Andrósace vitaliána | 1374 Cortúsa matthíoli | 1395 Polemónium caerúleum | ||
Goldprimel | Heilglöckchen | Himmelsleiter | ||
Enziangewächse - Gentianaceae | ||||
1404 Gentiana pannónica | 1405 Gentiana cruciáta | 1409a Gentiana angustifolia | 1414 Gentiana bavárica | 1431 Swértia perénnis |
Ostalpen-Enzian | Kreuzblättriger Enzian | Schmalblättriger Enzian | Bayrischer Enzian | Moorenzian |
Rötegewächse - Rubiaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | |||
1463 Galium anisophýllon | 1464 Galium megalospérmum | 1479 Cérinthe glábra | 1504 Myosótis alpestris | |
Alpen-Labkraut | Schweizer Labkraut | Alpen-Wachsblume | Alpen-Vergissmeinnicht | |
Lippenblütler - Lamiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | |||
1550 Scutellária alpina | 1576 Siderítis hyssopifolia | 1577 Stachys alopécuros | 1629 Hormínum pyrenáicum | 1652 Plantágo serpentína |
Alpen-Helmkraut | Ysopblättriges Gliedkraut | Gelbe Betonie | Drachenmaul | Schlangen-Wegerich |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||||
1686Veronica aphýlla | 1687Veronica bellidioídes | 1688 Veronica alpina | 1690 Veronica urticifolia | 1711 Globularia cordifolia |
Blattloser Ehrenpreis | Masslieb-Ehrenpreis | Alpen-Ehrenpreis | Nesselblättriger Ehrenpreis | Herzblättrige Kugelblume |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae | Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | ||
1712 Globularia nudicaulis | 1726 Verbascum chaixii | 1787 Pedicularis verticillata | 1788 Pedicularis recutíta | 1789 Pedicularis foliósa |
Schaft-Kugelblume | Chaix' Königskerze | Quirlblättriges Läusekraut | Gestutztes Läusekraut | Blattreiches Läusekraut |
Wasserschlauchgewächse - Lentibulariaceae | Doldengewächse - Apiaceae | |||
1805 Pinguícula alpina | 1824 Mýrrhis odorata | 1825 Chaerophýllum hirsutum | 1826 Chaerophýllum villársii | 1845 Pimpinella major |
Alpen-Fettblatt | Süssdolde | Gewöhnlicher Gebirgs-Kälberkopf |
Villars Gebirgs-Kälberkopf |
Grosse Bibernelle |
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1856 Athamánta creténsis | 1883 Ligústicum mutellina | 1903 Heracléum sphondylium élegans | 1902 Heracléum sphondylium alpinum | 1907 Laserpitium latifolium |
Augenwurz | Alpen-Liebstock (Mutterwurz) | Berg- Wiesen-Bärenklau |
Jura- Wiesen-Bärenklau |
Breitblättriges Laserkraut |
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | ||||
1934 Lonicera caerúlea | 1951 Valeriana montana | 1952 Valeriana trípteris | 1956 Valeriana supína | |
Blaue Heckenkirsche | Berg-Baldrian | Dreiblatt-Baldrian | Zwerg-Baldrian | |
Glockenblumengewächse - Campanulaceae | Korbblütler - Asteraceae | |||
1980 Campánula thyrsoídes | 1993 Campánula excísa | 2011 Phyteúma ovatum | 2023 Aster bellidiástrum | 2048 Erígeron atticus |
Straussblütige Glockenblume | Ausgeschnittene Glockenblume | Hallers Rapunzel | Alpenmasslieb | Drüsiges Berufkraut |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2059 Leontopodium alpinum | 2061 Gnaphalium sylváticum | 2063 Gnaphalium supínum | 2099 Achilléa atrata | 2101 Achilléa nana |
Edelweiss | Wald-Ruhrkraut | Niedriges Ruhrkraut | Schwarze Schafgarbe (Kalk) |
Zwerg-Schafgarbe |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2102 Achilléa clavénae | 2126 Leucánthemum adustum | 2130 Leucánthemum halleri | 2139 Artemísia boreális | 2141 Artemísia umbellifórmis |
Clavenas Schafgarbe | Berg- Wiesen-Margerite |
Hallers Margerite | Nordische Edelraute | Echte Edelraute |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2169 Senécio halleri | 2171 Senécio incánus carniólicus (Ostalpin) | 2177 Senécio abrotanifólius | 2178 Senécio dorónicum | |
Hallers Greiskraut |
Krainisches Graues Greiskraut |
Eberreisblättriges Greiskraut | Gämswurz-Greiskraut | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2194 Saussuréa discolor |
2195
Saussuréa alpina sstr. |
2201 Cárduus defloratus sstr. | 2239 Centauréa nervósa | 2259 Leóntodon autumnális |
Weissfilzige Alpenscharte | Gewöhnliche Alpenscharte | Gewöhnliche Berg-Distel |
Fedrige Flockenblume | Herbst-Milchkraut |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2290 Cicérbita plumiéri | 2302 Taráxacum cucullátum | 2310 Crépis pygmaéa | 2313 Crépis bocconéi | 2351 Hierácium intybáceum |
Plumiers Milchlattich | Kapuzen-Löwenzahn | Zwerg-Pippau | Berg-Pippau | Weissliches Habichtskraut |
Liliengewächse - Liliaceae | Narzissen | Orchideen - Orchidaceae | ||
2438 Lílium bulbíferum sstr. | 2485 Állium victoriális | 2538 Chamórchis alpina | 2541 Gymnadénia conópsea | 2557 Dactylorhíza maculata |
Bulbillentragende Feuerlilie | Allermannsharnisch | Zwergorchis | Langspornige Handwurz | Gewöhnliches Geflecktes Knabenkraut |
Binsengewächse - Juncaceae | ||||
2603 Juncus triglúmis | 2609 Júncus trífidus | 2617 Juncus jacquinií | 2635 Lúzula multiflóra |
2637
Lúzula spicáta sstr. |
Dreiblütige Binse | Dreiblatt-Binse | Jaquins Binse | Vielblütige Hainsimse |
Gewöhnliche Ährige Hainsimse |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Poaceae | |||
2691
Carex curvula sstr. |
2702 Carex paniculáta | 2757Carex ferrugínea | 2802 Festúca vária | |
Gewöhnliche Krumm-Segge |
Rispen-Segge | Rost-Segge | Bunt-Schwingel | |
Süssgräser - Poaceae | ||||
2810Festúca rupicaprína | 2812 Festúca ovina aggr. | 2904Nárdus strícta | 2915 Deschámpsia cespitósa | 2919 Trisetum distichophýllum |
Gämsen-Schwingel | Schaf-Schwingel | Borstgras | Rasen-Schmiele | Zweizeiliger Goldhafer |