Riederfurka | |
9.7.2010 |
Rollfarngewächse - Cryptogrammaceae | Kiefern- oder Föhrengewächse -Pinaceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae | ||
Villa Kassel | 0035 Cryptográmma críspa | 0090 Pinus cémbra | 0256 Sempervívum montanum | 0269 Sedum acre |
Riederfurka | Krauser Rollfarn | Arve | Berg-Hauswurz | Scharfer Mauerpfeffer |
Dickblattgewächse - Crassulaceae | Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | Rosengewächse - Rosaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Sandelholzgewächse - Santalaceae |
0270 Sedum sexangulare | 0285 Saxifrága stelláris |
0464 Alchemilla alpina aggr. |
0528 Lupinus polyphyllus | 1093 Thésium alpinum |
Milder Mauerpfeffer | Sternblütiger Steinbrech | Silikat-Silbermantel | Vielblättrige Lupine | Alpen-Bergflachs |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | Heidekrautgewächse - Ericaceae | ||
1182 Cerástium arvénse strictum | 1237 Silene rupestris | 1285 Rúmex acetosélla sstr. | 1320 Loiseleúria procúmbens | 1322 Émpetrum nigrum hermaphroditum |
Aufrechtes Acker-Hornkraut |
Felsen-Leimkraut | Gewöhnlicher Kleiner Sauerampfer |
Alpenazalee | Zwittrige Krähenbeere |
Heidekrautgewächse - Ericaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||
1335 Vaccínium vitis-idaéa | 1336 Vaccínium myrtillus | 1337 Vaccínium uliginosum | 1462 Galium púmilum | 1696 Veronica fruticans |
Preiselbeere | Heidelbeere | Gewöhnliche Rauschbeere | Niedriges Labkraut | Felsen-Ehrenpreis |
Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | Doldengewächse - Apiaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | ||
1766 Melampýrum pratense | 1802 Rhinánthus glaciális | 1865 Bupleúrum stellatum | 1934 Lonicera caerúlea | |
Wiesen-Wachtelweizen | Grannen-Klappertopf | Sternblütiges Hasenohr | Blaue Heckenkirsche | |
Korbblütler - Asteraceae | Orchideen - Orchidaceae | Igelkolbengewächse - Sparganiaceae | ||
2170 Senécio incánus sstr. (Westalpin) |
2330 Hierácium staticifolium | 2543 Pseudorchis álbida | 2592 Spargánium angustifólium | |
Gewöhnliches Graues Greiskraut |
Grasnelkenblättriges Habichtskraut | Weisszunge | Schmalblättriger Igelkolben | |
Binsengewächse - Juncaceae | Sauergräser - Cyperaceae | |||
2601 Juncus filifórmis | 2617 Juncus jacquinií | 2628 Lúzula lútea | 2651 Erióphorum latifolium | |
Faden-Binse | Jaquins Binse | Gelbe Hainsimse | Breitblättriges Wollgras (Kalk) |
|
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2712 Carex echináta | 2715 Carex canéscens | 2717 Carex nigra | 2738 Carex palléscens | 2759 Carex sempérvirens |
Igelfrüchtige Segge | Graue Segge | Braune Segge | Bleiche Segge | Immergrüne Segge |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2904Nárdus strícta | 2976 Anthoxánthum alpinum | |||
Borstgras | Alpen-Ruchgras | |||