Lehrpfad Erlinsbach 2007 - 2018 |
Blick südwärts | ||||
23.2.17 | Erlinsbach | 21.5.17 | ||
Natternzungengewächse - Ophioglossaceae | Kiefern- oder Föhrengewächse - Pinaceae | Eibengewächse - Taxaceae | Zypressengewächse - Cupressaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae |
0019 Ophioglossum vulgatum | 0091 Pinus sylvestris | 0096Taxus baccata | 0101 Juniperus communis s.str. | 0115 Helléborus foétidus |
Gemeine Natterzunge | Wald-Föhre | Eibe | Gemeiner Wacholder | Stinkende Nieswurz |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0142 Anemone nemorosa | 0154 Clematis vitalba | 0162 Ranunculus tuberósus | 0173 Ranunculus bulbosus | 0201 Aquilégia vulgaris |
Busch-Windröschen | Gemeine Waldrebe | Knolliger Hain-Hahnenfuss |
Knolliger Hahnenfuss | Gemeine Akelei |
Sauerdorngewächse - Berberidaceae | Rosengewächse - Rosaceae | |||
0215 Berberis vulgaris | 0361 Aruncus dioicus | 0362 Filipéndula vulgaris | 0389 Rosa canina | |
Gemeine Berberitze | Wald-Geissbart | Knolliger Geissbart | Hunds-Rose | |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0403 Agrimónia eupatoria | 0407 Sanguisorba minor sstr. | 0410 Geum urbanum | 0441 Potentilla verna | 0449 Fragaria vesca |
Kleiner Odermenning | Gewöhnlicher Kleiner Wiesenknopf |
Echte Nelkenwurz | Frühlings-Fingerkraut | Wald-Erdbeere |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0477 Sórbus ária | 0490 Crataégus laevigata | 0491 Crataégus monógyna | 0493 Prúnus spinosa | 0499 Prúnus avium |
Mehlbeerbaum | Zweigriffliger Weissdorn | Eingriffliger Weissdorn | Schwarzdorn | Süsskirsche |
Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | |||
0508 Rhámnus cathártica | 0509 Rhámnus alpina | 0511 Frángula álnus | 0521 Genista tinctoria | 0561 Vicia cracca sstr. |
Purgier-Kreuzdorn | Alpen-Kreuzdorn | Faulbaum | Färber-Ginster | Gewöhnliche Vogel-Wicke |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0568 Vicia sepium |
0583 Láthyrus vernus sstr. |
0606 Ononis repens | 0607 Ononis spinosa sstr | |
Zaun-Wicke | Gewöhnliche Frühlings-Platterbse |
Kriechende Hauhechel | Gewöhnliche Dorn-Hauhechel |
|
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0611 Melilótus officinalis | 0617 Medicágo sativa | 0619 Medicágo falcáta | 0622 Medicago lupulina | |
Echter Honigklee | Saat-Luzerne | Gelbe Luzerne | Hopfenklee | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0625 Trifolium montanum | 0639 Trifolium campestre |
0645 Trifolium pratense sstr. |
0655 Lotus marítimus | 0657 Lotus corniculatus |
Berg-Klee | Feld-Klee | Gewöhnlicher Rot-Klee | Spargelerbse | Gewöhnlicher Hornklee |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0661 Anthyllis vulneraria sstr. | 0672 Hippocrépis comosa | 0673 Hippocrépis émerus | 0676 Onóbrychis viciifolia | |
Gewöhnlicher Wundklee | Schopfiger Hufeisenklee | Strauchwicke | Saat-Esparesette | |
Kreuzblumengewächse - Polygalaceae | ||||
0681 Polýgala comosa |
0683 Polýgala vulgaris sstr. |
0687 Polýgala amàra | 0688 Polýgala amarélla | |
Schopfige Kreuzblume | Gewöhnliche Wiesen- Kreuzblume |
Bittere Kreuzblume | Sumpf-Kreuzblume | |
Johanniskrautgewächse - Hypericaceae | Veilchengewächse - Violaceae | |||
0705 Hypéricum perforatum sstr. |
0707 Hypéricum maculatum sstr. | 0710 Viola odorata | 0714 Viola hirta | |
Echtes Johanniskraut | Gewöhnliches Geflecktes Johanniskraut |
Wohlriechendes Veilchen | Rauhhaariges Veilchen | |
Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | ||||
0775 Mercurialis perennis | 0786 Euphorbia dulcis | 0788 Euphorbia verrucósa | 0796 Euphórbia amygdaloídes | 0800 Euphorbia cyparíssias |
Wald-Bingelkraut | Süsse Wolfsmilch | Warzige Wolfsmilch | Mandelblättrige Wolfsmilch | Zypressenblättrige Wolfsmilch |
Leingewächse - Linaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Seidelbastgewächse - Thymelaeaceae | ||
0806 Linum tenuifolium | 0807 Linum cathárticum | 0827 Heliánthemum nummularium obscurum | 0837 Daphne mezéreum | 0841 Daphne lauréola |
Feinblättriger Lein | Purgier-Lein | Ovalblättriges Sonnenröschen | Echter Seidelbast | Lorbeer-Seidelbast |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0854 Alliária petioláta | 0893 Cardámine pratensis | 0900 Cardámine hirsuta | 0907 Árabis hirsuta | 0908 Àrabis ciliata |
Knoblauchhederich | Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut |
Vielstängliges Schaumkraut | Gewöhnliche Rauhaar-Gänsekresse |
Bewimperte Gänsekresse |
Seifenbaumgewächse - Sapindaceae | ||||
1017 Acer pseudoplatanus | 1018 Acer platanoídes | 1019 Acer campestre | 1020 Acer ópalus | |
Berg-Ahorn | Spitz-Ahorn | Feld-Ahorn | Schneeballblättriger Ahorn | |
Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | Hartriegelgewächse - Cornaceae | |
1060 Geranium sanguineum | 1071 Geranium pyrenáicum | 1227 Silene nutans sstr. | 1266 Fallópia convólvulus | 1317 Cornus sanguínea |
Blutroter Storchschnabel | Pyrenäen-Storchschnabel | Gewöhnliches Nickendes Leimkraut |
Gemeiner Windenknöterich | Hartriegel |
Primelgewächse - Primulaceae | Enziangewächse - Gentianaceae | Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | ||
1350 Primula elatior | 1351 Primula veris sstr. | 1420 Gentiana ciliata | 1425 Gentiana germánica s.str. | 1433 Vincetoxicum hirundinaria |
Wald-Schlüsselblume | Gewöhnliche Frühlings-Schlüsselblume |
Gefranster Enzian | Deutscher Enzian | Schwalbenwurz |
Rötegewächse - Rubiaceae | ||||
1437 Aspérula cynánchica | 1453 Galium verum s.str. |
1456 Galium mollugo album |
1465 Galium aparíne | |
Hügel-Waldmeister | Gewöhnliches Labkraut | Weisses Wiesen-Labkraut |
Kletten-Labkraut | |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1549 Teúcrium chamaédrys | 1557 Melittis melissophyllum | 1565 Lámium maculatum | 1566 Lámium purpúreum | 1579 Stachys officinalis |
Edel-Gamander | Immenblatt | Gefleckte Taubnessel | Acker-Taubnessel | Echte Betonie |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1581 Stachys sylvatica | 1589 Glechóma hederacea sstr. | 1594 Prunella grandiflora | 1606 Clinopodium vulgare | 1607 Oríganum vulgare |
Wald-Ziest | Gewöhnliche Gundelrebe | Grosse Brunelle | Wirbeldost | Echter Dost |
Lippenblütler - Lamiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | |||
1633 Salvia pratensis | 1647 Plantago media | 1648 Plantago lanceolata | 1677 Veronica teúcrium | |
Wiesen-Salbei | Mittlerer Wegerich | Spitz-Wegerich | Grosser Ehrenpreis | |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Ölbaumgewächse - Oleaceae | |||
1705 Veronica persica | 1710Globularia bisnagárica | 1715 Fráxinus excelsior | 1718 Ligustrum vulgare | |
Persischer Ehrenpreis | Gemeine Kugelblume | Gewöhnliche Esche | Gemeiner Liguster | |
Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | Stechpalmengewächse - Aquifoliaceae |
Efeugewächse - Araliaceae |
||
1776 Euphrasisa rostkoviána sstr |
1799 Rhinánthus alectorólophus | 1816Ilex aquifolium | 1817 Hedera helix | |
Wiesen-Augentrost | Zottiger Klappertopf | Stechpalme | Efeu | |
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1821 Sanicula europaéa | 1841 Pimpinella saxifraga | 1866 Bupleúrum falcatum | 1890Peucedanum cervaria | 1917 Daucus carota |
Sanikel | Gewöhnliche Kleine Bibernelle |
Sichelblättriges Hasenohr | Hirschwurz | Wilde Möhre |
Moschuskrautgewächse - Adoxaceae | ||||
1919 Sambucus nigra | 1921 Viburnum lantana | 1922 Viburnum ópulus | ||
Schwarzer Holunder | Wolliger Schneeball | Gemeiner Schneeball | ||
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | ||||
1931 Lonicera xylósteum | 1959 Succísa pratensis | 1965 Knaútia arvensis | 1971 Scabiosa lúcida | 1973 Scabiosa columbaria |
Rote Heckenkirsche | Abbisskraut | Feld-Witwenblume | Glänzende Skabiose | Tauben-Skabiose |
Glockenblumengewächse - Campanulaceae | Korbblütler - Asteraceae | |||
1986 Campánula rapunculus | 2009 Phyteúma spicatum | 2013 Eupatorium cannabínum | 2017 Solidago virgaúrea sstr. | 2022 Bellis perennis |
Rapunzel-Glockenblume | Ährige Rapunzel | Wasserdost | Gewöhnliche Goldrute | Massliebchen |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2032Aster amellus | 2068 Ínula conýza | 2069 Ínula salicína | 2076 Buphthalmum salicifolium | |
Berg-Aster | Dürrwurz-Alant | Weiden-Alant | Weidenblättriges Rindsauge | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2105 Achilléa millefolium | 2125 Leucánthemum vulgare | 2148 Tussilago fárfara | 2174 Senécio erucifolius | |
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe |
Gewöhnliche Wiesen-Margrite |
Huflattich | Raukenblättriges Greiskraut | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2185 Carlina vulgaris | 2188 Carlina acaúlis caulescens | 2206 Círsium vulgare | 2207 Círsium arvense | |
Gewöhnliche Golddistel | Silberdistel | Gemeine Kratzdistel | Acker-Kratzdistel | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2214 Cirsium tuberosum | 2225 Centauréa scabiosa sstr. |
2233
Centauréa jácea sstr. |
2234 Centauréa jácea angustifolia | 2249 Cichorium íntybus |
Knollige Kratzdistel | Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume |
Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume |
Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume |
Wegwarte |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2261 Leóntodon híspidus sstr. | 2268 Pícris hieracioídes | 2273 Tragopógon pratensis orientalis | 2274 Tragopógon pratensis sstr. | 2285 Lactúca serríola |
Gewöhnliches Raues Milchkraut (Kalk) |
Habichtskrautartiges Bitterkraut | Östlicher Wiesen-Bocksbart |
Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart |
Wilder Lattich |
Korbblütler - Asteraceae | Schmerwurzgewächse - Dioscoreaceae | |||
2295 Taráxacum officinale sstr. | 2325 Crépis biennis | 2333 Hierácium pilosella | 2345 Hierácium murorum | 2419 Támus communis |
Gewöhnlicher Löwenzahn | Wiesen-Pippau | Langhaariges Habichtskraut | Wald-Habichtskraut | Schmerwurz |
Zeitlosengewächse - Colchiaceae | Germergewächse - Melanthiaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | ||
2421 Cólchicum autumnale | 2440 Páris quadrifolia | 2450 Anthéricum ramosum | 2462 Muscári racemosum |
2468
Polygónatum odoratum |
Herbst-Zeitlose | Vierblättrige Einbeere | Ästige Graslilie | Gemeine Traubenhyazinthe |
Echtes Salomonssiegel |
Spargelgewächse - Asparagaceae | Orchideen - Orchidaceae | |||
2470 Convallária majalis | 2520Cephalanthéra longifolia | 2521 Epipáctis atrorúbens | 2525 Epipáctis hellebórine | 2526 Epipáctis muelleri |
Maiglöckchen | Langblättriges Waldvögelein | Braunrote Stendelwurz | Gewöhnliche Breitblättrige Stendelwurz |
Müllers Breitblättrige Stendelwurz |
2530 Neóttia nidus-avis | 2533 Lístera ovata | 2540 Platanthéra chlorantha | 2541 Gymnadénia conópsea | 2542 Gymnadénia odoratissima |
Nestwurz | Grosses Zweiblatt | Grünliches Breitkölbchen | Langspornige Handwurz | Wohlriechende Handwurz |
Orchideen - Orchidaceae | ||||
2544 Anacámptis pyramidalis | 2548 Áceras anthropóphorum | 2549 Óphrys apífera | 2552 Óphrys aranéola | 2553 Óphrys holoserícea |
Spitzorchis | Ohnsporn | Gewöhnliche Bienen-Ragwurz |
Kleine Spinnen-Ragwurz |
Gewöhnliche Hummel-Ragwurz |
Orchideen - Orchidaceae | ||||
2555 Óphrys insectífera | 2558 Dactylorhíza fuchsii | 2571 Órchis militáris | 2576 Órchis máscula | |
Fliegen-Ragwurz |
Fuchs' Geflecktes Knabenkraut |
Helm-Knabenkraut | Männliches Knabenkraut | |
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2729 Carex montana | 2733 Carex caryophylléa | 2735 Carex tomentosa | 2743 Carex flacca | 2749 Carex digitata |
Berg-Segge | Frühlings-Segge | Filz-Segge | Schlaffe Segge | Finger-Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Pocaceae | |||
2750 Carex ornithópoda |
2783 Bromus erectus sstr. |
2815 Briza media |
2841 Poa trivialis sstr. |
|
Vogelfuss-Segge | Gewöhnliche Aufrechte Trespe |
Mittleres Zittergras | Gewöhnliches Rispengras | |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2843 Poa pratensis | 2850 Dáctylis glomerata | 2855 Mélica nutans | 2857 Sesléria caerúlea | 2871 Molinia caerúlea |
Gewöhnliches Wiesen-Rispengras |
Wiesen-Knäuelgras | Nickendes Perlgras | Kalk-Blaugras | Blaues Pfeifengras |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2872 Molinia arundinácea | 2917 Trisetum flavéscens | 2925Arrhenátherum elatius | 2926 Helictotríchon pubescens | 2933 Koeléria pyramidata |
Rohr-Pfeifengras | Wiesen-Goldhafer | Französisches Raygras (Glatthafer, Fromental) | Flaum-Wiesenhafer | Gewöhnliche Pyramiden-Kammschmiele |