Piemont: Castiglione Falletto und Serralunga April 10 | |
Castiglione Falletto | Dickblattgewächse - Crassulaceae | Brennesselgewächse - Urticaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Veilchengewächse - Violaceae |
Auf dem Weg nach | 0274 Sedum dasyphyllum | 0357 Parietária judáica |
0573 Vicia sativa sstr. |
0733 Viola tricolor |
Serralunga | Dickblättriger Mauerpfeffer | Niederliegendes Glaskraut | Gewöhnliche Futter-Wicke | Gewöhnliches Feld- Stiefmütterchen |
Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | |||
0786 Euphórbia dulcis | 0789 Euphórbia platyphýllos | 0924 Lunaria ánnua | 0962 Thláspi alliáceum | 0980 Cardária drába |
Süsse Wolfsmilch | Breitblättrige Wolfsmilch | Garten-Mondviole (Silberling) | Lauch-Täschelkraut | Pfeilkresse |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Resedengewächse - Resedaceae | Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae |
1008 Calepína irreguláris | 1015Reseda phyteúma | 1074 Geranium pusíllum | 1434 Vinca minor | 1481 Pulmonaria officinalis |
Wendich | Rapunzel-Resede | Kleiner Storchschnabel | Kleines Immergrün | Gewöhnliches Lungenkraut |
Borretschgewächse - Boraginaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | ||
1487 Nónea lútea | 1492 Sýmphytum tuberósum | 1566 Lámium purpúreum | 1567 Lámium amplexicaúle | 2453 Ornithógalum umbellatum |
Gelbes Mönchskraut | Knotige Wallwurz | Acker-Taubnessel | Stängelumfassende Taubnessel |
Doldiger Milchstern |