Insel Elba
Oktober 08 - 22, April/anfangs Mai: 09/16/19, Ende Mai: 13 und Juni 21 |
|
Anmerkung: Pflanzen, die auch in der Schweiz
vorkommen, sind gemäss FLORA HELVETICA 5 nummeriert. Die meisten anderen Pflanzen nach "Die Elbanische Pflanzenwelt in Lacona" (Adamoli/Rigon). Weitere Pflanzen nach "Die neue Kosmos-Mittelmeerflora" (Schönfelder). |
|
DIE INSE/TIERWELT DIE DÜNENFLORA
DIE EBENE
BERGPFLANZEN
BÄUME UND WÄLDER MACCHIA UND GARIGA
FELSLANDSCHAFT UND FELSKÜSTEN SCHATTIGE UND FEUCHTE LEBENSRÄUME AusgewähltePflanzengruppen: WILDE ORCHIDEEN DIE HEILPFLANZEN DIE KÖSTLICHKEITEN DIE NÜTZLICHEN DIE EXOTEN ÄHNLICHKEITEN Anhang: NEUE REGISTRIERUNGEN WIEDERGEFUNDENE PFLANZEN |
DIE INSEL / TIERWELT top | ||||
Aspis-Viper | Monte Cristo | Mauereidechse | ||
Strand und Golfo die Lacona | ||||
Unten die schwarze Bucht | Hinten: Golfo Stella | vom Capo Stella aus | ||
Lacona mit der | Colle Reciso | Scilla autumnalis | Monte Capanne | |
Strasse zum Tambone-Pass | Rechts: Monte Orello | Weg zum Monte Orello | Herbst-Blaustern | |
Blauflügelige Ödlandschrecke | Capoliveri | Cavo | Gewöhnliche | |
Nasenschrecke | ||||
Portoferreio | ||||
San Martino mit Blick | Kurzfühler Schrecke | Gottesanbeterinnen | ||
auf den Hafen von Portoferreio | ||||
Festland | Monte Capanne | Magazzini mit | Burg Volterraio | Marina di Campo |
Lacona, Capoliveri | Volteraio | |||
Porto Azzurro | ||||
Clathrus ruber | ||||
Festung Longone | Roter Gitterling | |||
Biodola | Enfola | Biodola mit Enfola | Marciana Marina | Marciana nell Elba |
in der Bildmitte | oben: Marciana nell Elba | |||
Smargadeidechse | Verlassene Mine | Insel Pinosa | ||
Eichen-Galläpfel | hinter Capoliveri | |||
DIE DÜNENFLORA top | ||||
Narzissengewächse - Amaryllidaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Süssgräser - Poaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | |
E021 Pancratium maritimum | E022 Cakile maritima | E022 Elymus farctus | E022 Ammophilia littoralis | E023 Crucianella maritima |
Dünen-Trichternarzissen | Europäischer Meersenf | Strand-Quecke | Strandhafer | Strand-Kreuzblatt |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Korbblütler - Asteraceae | |
E023 Matthiola sinuata | E023 Silene nicaeensis | E023 Matthiola tricuspidata | E023 Anthemis mixta | E024 Anthemis maritima |
fehlt | ||||
Strand-Levkoje | -Leimkraut | Dreihörnige Levkoje | Gemischte Kamille | Strand-Hundskamille |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Korbblütler - Asteraceae | Sauergräser - Cyperaceae | Doldengewächse - Apiaceae | |
E024 Medicago marina | E024 Otanthus maritimus (Achillea maritima) | E025 Cyperus capitatus (kalli) | E025 Echinophora spinosa | E025 Eryngium maritimum |
Strand-Schneckenklee | Schneeweisse Strandfilzblume | Dünen-Zypergras | Starre Stacheldolde | Stranddistel |
Korbblütler - Asteraceae | Windengewächse - Convolvulaceae | Schachtelhalmgewächse - Equisetaceae | Korbblütler - Asteraceae | |
E025 Inula crithmoides | E025 Centaurea sphaerocephala | E025 Calystegia soldanella | 0025 Equisetum ramosíssimum | 2082 Xánthium italicum |
Salz-Alant | Kugelkopf-Flockenblume | Strand-Winde | Ästiger Schachtelhalm | Italienische Spitzklette |
Tamariskengewächse - Tamaricaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Mohngewächse - Papaveraceae | Zygophyllacea- Jochblattgewächse | Fuchsschwanzgewächse - Amaranthaceae |
E027 Tamarix parviflora | E027 Matthiola tricuspidata | 0230 Gláucium flávum | 0812 Tribulus terrestris | E028 Salsola soda |
Kleinbluetige Tamariske | Dreihörnige Levkoje | Gelber Hornmohn | Burzeldorn | Soda-Salzkraut |
Fuchsschwanzgewächse - Amaranthaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Brennnesselgewächse - Urticaceae | Windengewächse - Convolvulaceae |
1103 Sálsola ruthénica | E028 Pycnocomon (Scabiosa) rutifolium (-a) | E028 Medicago litoralis | E028 Urtica membranacea | E028 Cuscuta sp. |
Kali-Salzkraut | Rautenblättrige Skabiose | Schneckenklee | Geschwänzte Brennnessel | eine Seidenart |
Brassicaceae - Kreuzblütler | Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | ||
S152 Maresia nana | S194 Euphorbia peplis | S294 Polygonum maritimum | ||
Weitere Pflanzen, die in "Die Elbanische Pflanzenwelt in Lacona" (Adamoli/Rigon) nicht vorkommen |
||||
Zwerg-Malcomie | Sumpfquendel-Wolfsmilch | Strand-Knöterich | ||
Süssgräser - Poaceae | ||||
S404 Catapodium marinum | S408 Sporobolus pungens | S408 Parapholis incurva | S410 Posidonia oceanica | |
Strand-Steifgras | Stechendes Vilfagras | Gekrümmter Dünnschwanz | Neptungras | |
DIE EBENE (Kulturland, Brachland und Strassenränder) top | ||||
Borretschgewächse - Boraginaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | Mohngewächse - Papaveraceae | Primelgewächse - Primulaceae | |
E031 Echium plantagineum | 2464 Muscári neglèctum | 2461 Muscári comosum | 0218 Papáver rhoéas | 1387 Anagállis arvensis |
Wegerichblaettriger Natternkopf | Weinberg-Traubenhyazinthe | Schopfige Traubenhyazinthe | Klatsch-Mohn | Acker-Gauchheil |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae |
1705 Veronica persica | 0617 Medicágo sativa | 0179 Ranunculus ficaria | 0777 Mercurialis ánnua | 2501 Gladíolus itálicus |
Persischer Ehrenpreis | Saat-Luzerne | Scharbockskraut | Einjähriges Bingelkraut | Italienische Gladiole |
Korbblütler - Asteraceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Nachtschattengewächse - Solanaceae | Erdrauchgewächse - Fumariaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae |
2181 Caléndula arvemsis | 1567 Lámium amplexicaúle | 1523 Solánum nigrum | 0238 Fumaria capreolata | E034 Veronica cymbalaria |
Acker-Ringelblume | Stängelumfassende Taubnessel |
Schwarzer Nachtschatten | Klimmender Erdrauch | Zymbel-Ehrenpreis |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Doldengewächse - Apiaceae | Korbblütler - Asteraceae | Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | |
1661 Linaria vulgaris | 1917 Daucus carota | E035 Dittrichia viscosa | 1760 Orobánche minor | E036 Orobanche sp. |
Gemeines Leinkraut | Wilde Möhre | Klebriger Alant | Klee-Würger | Würger-Art auf Saubohne |
Süssgräser - Pocaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | Süssgräser - Pocaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae |
2964 Alopecúrus pratensis | 1496 Heliotrópium europaéum | 2850 Dáctylis glomerata | 1299 Rumex púlcher | E037 Legousia falcata |
fehlt | ||||
Wiesen-Fuchsschwanz | Europäische Sonnenwende | Wiesen-Knäuelgras | Schöner Ampfer | Frauenspiegel |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Braunwurzgewächse - Scroophulariaceae | Korbblütler - Asteraceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | |
0612 Melilótus índicus | E037 Scrophularia peregrina | 2285 Lactúca serríola | E037 Galactites tomentosus | E037 Cynoglossum creticum |
Indischer Honigklee | Fremde Braunwurz | Wilder Lattich | Milchfleckdistel | Kretische Hundszunge |
Korbblütler - Asteraceae | Resedengewächse - Resedaceae | Rötegewächse - Rubiacea | Korbblütler - Asteraceae | Mohngewächse - Papaveraceae |
E038 Carduus pycnocephalus | 1013 Reseda lútea | 1436 Sherárdia arvénsis | 2206 Círsium vulgare | 0221 Papáver somníferum |
Knäuelköpfige Distel | Gelbe Resede | Ackerröte | Gemeine Kratzdistel | Schlaf-Mohn |
Fuchsschwanzgewächse - Amaranthaceae | Korbblütler - Asteraceae | Süssgräser - Pocaceae | Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae |
1128 Amaránthus retroflexus | 2034 Conyza canadensis | 2879 Aégilops ováta | 1494 Anchúsa itálica | E039 Scorpius muricatus |
Zurückgekrümmter Amarant | Kanadisches Berufskraut | Eiförmiger Walch | Italienische Ochsenzunge | Stacheliger Skorpionschwanz |
Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | |
0791 Euphorbia helioscópia | E039 Lotus edulis | 1658 Misopátes oróntium | E040 Ornithogalum narbonense | 2453 Ornithógalum umbellatum |
Sonnenwend-Wolfsmilch | Essbarer Hornklee | Feld-Löwenmaul | Narbonne-Milchstern | Doldiger Milchstern |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Korbblütler - Asteraceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | Korbblütler - Asteraceae | |
E040 Bituminaria bituminosa | E040 Urospermum dalechampii | E041 Drimia maritima | E041 Scolymus hispanicus | 2276a Tragopógon porrifolius |
Harzklee; Asphaltklee | Weichhaariges Schwefelkörbchen | Gewöhnliche Meerzwiebel | Spanische Golddistel | Haferwurzel |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Kürbisgewächse -Cucurbitacea | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Doldengewächse - Apiaceae |
0173 Ranunculus bulbosus | E041 Ecballium elaterium | E042 Lupinus micranthus | 0980 Cardária drába | E042 Tordylium apulum |
Knolliger Hahnenfuss | Spritzgurke | Kleinblättrige Lupine | Pfeilkresse | Apulischer Zirmet |
Geissblattgewächse- Caprifoliaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Süssgräser - Pocaceae | Leingewächse - Linaceae | |
E042 Scabiosa maritima | 1169 Stellária média | 1229 Silene vulgaris s.str. | E042 Briza maxima | E043 Linum strictum |
Purpur-Skabiose | Gewöhnliche Vogelmiere | Gewöhnliche Klatschnelke | Grosses Zittergras | Steifer Lein |
Leingewächse - Linaceae | Korbblütler - Asteraceae | Leingewächse - Linaceae | Süssgräser - Pocaceae | Rosengewächse - Rosaceae |
E043 Linum maritimum | E043 Andryala integrifolia | 803 Linum bienne | E043 Avena sterilis | E044 Rosa sempervirens |
Mittelmeer-Lein | Ungeteiltblättrige Andryala | Wild-Lein | Taub-Hafer | Immergrüne Rose |
Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae |
E044 Paliurus spina-christi | E044 Linaria pelisseriana | 1242 Silene praténsis | 0932 Lobulária marítima | 1239 Silene gallica |
Christusdorn | Pellicier-Leinkraut | Weisse Waldnelke | Strandkresse | Französisches Leimkraut |
Amaranthaceae - Fuchsschwanzgewächse | ||||
S172 Atriplex halimus | S172 Atriplex littoralis | |||
Weitere Pflanzen, die in "Die Elbanische Pflanzenwelt in Lacona" (Adamoli/Rigon) nicht vorkommen |
||||
Strauch-Melde | Strand-Melde | |||
Asteraceae - Korbblütler | ||||
2035 Conýza bonariénsis | 2036 Conýza sumatrénsis | S128 Hedypnois rhagadioloides | 2075 Inula graveolens | |
Südamerikanisches Berufskraut | Sumatra-Berufkraut | Kreta-Röhrenkraut | Starkduftender Alant | |
Asteraceae - Korbblütler | Boraginaceae - Borretschgewächse | Brassicaceae - Kreuzblütengewächse | ||
S122 Senecio lividus | S124 Tripolium pannonicum | S138 Cerinthe major | 0982 Lepìdium graminifolium | |
ein Greiskraut | Strand-Aster | Grosse Wachsblume | Grasblättrige Kresse | |
Caryophyllaceae - Nelkengewächse - | Cistaceae - Zistrosengewächse | |||
1174 Stellária gramínea | 1218 Spergulária rúbra | S166 Petrorhagia dubia | S178 Fumana thymifolia | |
Gras-Sternmiere | Rote Schuppenmiere | Samt-Felsennelke | Thymianblättriges Nadelröschen | |
Fabaceae - Schmetterlingsblütler | ||||
S428 Acacia mearnsii | S430 Acacia saligna | S202 Anthyllis barba-jovis | S206 Astragalus pelecinus | S214 Hedysarum coronarium |
Australische Akazie | Weidenblatt-Akazie | Jupiterbart | Sägehülse | Kronen-Süssklee |
Fabaceae - Schmetterlingsblütler | ||||
S216 Hippocrepis biflora | S216 Hippocrepis unisiliquosa | S216 Hymenocarpos circinnatus | S218 Lathyrus annuus | S220 Lotus ornithopodioides |
Zweiblütiger Hufeisenklee | Einhülsiger Hufeisenklee | Pfennigklee | Einjährige Platterbse | Vogelfussähnlicher Hornklee |
Fabaceae - Schmetterlingsblütler | ||||
0620 Medicágo arábica | S222 Medicago arborea | S222 Medicago disciformis | S224 Medicago orbicularis | 0621 Medicágo polymórpha |
Arabischer Schneckenklee | Strauch-Schneckenklee | Diskusförmiger Schneckenklee | Scheiben-Schneckenklee | Stacheliger Schneckenklee |
Fabaceae - Schmetterlingsblütler | ||||
0601 Pisum sativum sstr | S228 Ornithopus compressus | 0632 Trifolium resupinatum | 0569 Vicia hirsuta | 0577 Vicia lútea |
Garten-Erbse | Flachhülsige Serradelle | Wende-Klee | Rauhaarige Wicke | Gelbe Wicke |
Lamiaceae - Lippenblütler | Orobanchaceae - Sommerwurzgewächse | Papaveraceae - Mohngewächse | Plantaginaceae - Wegerichgewächse | Plumbaginaceae - Bleiwurzgewächse |
S250 Lamium bifidum | S280 Orobanche lavandulacea | S284 Papaver hybridum | S318 Antirrhinum majus | S290 Limonium vulgare |
Zweispaltige Taubnessel | Harzklee-Würger | Bastard-Mohn | Grosses Löwenmaul | Gewöhnlicher Strandflieder |
Polygalaceae - Kreuzblumengewächse | Primulaceae - Primelgewächse | Ranunculaceae - Hahnenfussgewächse | ||
Polygala carueliana | 1388 Anagállis foémina | 0173 Ranunculus bulbosus | 0175 Ranunculus muriátus | |
Kreuzblume sp. | Blauer Gauchheil | Knolliger Hahnenfuss | Stachelfrüchtiger Hahnenfuss | |
Rosaceae - Rosengewächse | Rutaceae - Rautengewächse | |||
S440 Eriobotrya japonica | S316 Ruta chalepensis | |||
Japanische Mispel (Nespoli) | Gefranste Raute | |||
Amaryllidaceae - Narzissengewächse | Asparagaceae - Spargelgewächse | Cyperaceae - Sauergräser | ||
S362 Allium neapolitanum | S374 Ornithogalum arabicum | 2643 Cyperus lóngus | 2648 Cyperus esculéntus | |
Neapolitanischer Lauch | Arabischer Milchstern | Langästiges Zypergras | Essbares Zypergras | |
Poaceae - Süssgräser | ||||
S400 Aegilops neglecta | S400 Aira tenorei | S400 Andropogon distachyos | 2906 Catapodium rigidum | 2977 Cýnodon dáctylon |
Vernachlässigter Walch | Aira sp. | Zweiähriges Bartgras | Steifgras | Hundszahngras |
Poaceae - Süssgräser | ||||
S408 Melica minuta | 2982q Panicum repens | 2902a Paspalum dilatatum | 2985 Sórghum halepénse | |
Mittelmeer-Perlgras | Kriechende Hirse | Brasilianische Hirse | Wilde Mohrenhirse | |
Aizoaceae - Mittagsblumengewächse - | Convolvulaceae - Windengewächse | Pittosporaceae - Klebsamengewächse | ||
S412 Aptenia cordifolia | S414 Drosanthemum floribundum | S422 Ipomoea indica | S438 Pittosporum tobira | |
Herzblättrige Mittagsblume | Reichblütiges Drosanthemum | Blaue Prunkwinde | Chinesischer Pechsamenstrauch | |
BERGPFLANZEN top | ||||
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae |
E047/58 Anemone hortensis | 0527 Lupinus angustifolius | E049 Lonicera implexa | E049 Anemone apennina | 0661 Anthyllis vulneraria sstr. |
Stern-Anemone | Schmalblättrige Lupine | Windendes Geissblatt | Apennin-Anemone | Gewöhnlicher Wundklee |
Birkengewächse - Betulaceae | Veilchengewächse - Violaceae | Primelgewächse - Primulaceae | Korbblütler - Asteraceae | Lippenblütler - Lamiaceae |
0344 Óstrya carpinifólia |
E049 Viola alba Dehnhardtii |
E049 Cyclamen repandum | 2095 Anthemís arvénsis | 1635 Salvia verbenáca |
fehlt | ||||
Hopfenbuche | Weisses Veilchen | Geschweiftblättriges Alpenveilchen | Acker-Hundskamille | Eisenkraut-Salbei |
Spargelgewächse - Asparagaceae | Korbblütler - Asteraceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | |
E050 Asphodelus fistulosus | 2228 Centaurea calcitrapa | E050 Crupina crupinastrum | E051 Sideritis romana romana | E051 Centranthus calcitrapae |
Röhriger Affodil | Stern-Flockenblume | Echter Schlupfsame | Römisches Gliedkraut | Fussangel-Spornblume |
Korbblütler - Asteraceae | Süssgräser - Pocaceae | Korbblütler - Asteraceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Kreuzblütler - Brassicaceae |
2247 Cárthamus lanátus | E051 Lagurus ovatus | E051 Tolpis umbellata | E051 Tuberaria guttata | 0907 Árabis sagittáta |
Saflor | Samtgras | Doldiger Bartpippau | Geflecktes Sandröschen | Pfeilblättrige Rauhaar-Gänsekresse |
Korbblütler - Asteraceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | |
E052 Pallenis spinosa | E052 Anthyllis tetraphylla | E052 Euphorbia spinosa | E053 Parentucellia viscosa | E053 Bellardia trixago |
Stechendes Sternauge | Blasen-Wundklee | Dornige Wolfsmilch | Klebrige Parentucelle | Bunte Bellardie |
Grasbaumgewächse - Xanthorrhoeaceae | Enziangewächse - Gentianaceae | Korbblütler - Asteraceae |
Lippenblütler - Lamiaceae |
Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae |
E053 Asphodelus aestivus | 1399 Centáurium erythraéa | E054 Pulicaria odora | 1595 Prunella vulgaris | 1735 Scrophulária canína |
Kleinfrüchtiger Affodill | Echtes Tausendgüldenkraut | Duftendes Flohkraut | Kleine Brunelle | Hunds-Braunwurz |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |||
1003 Sinápis arvensis | E054 Brassica fruticulosa | 1606 Clinopodium vulgare | 1583 Stachys germanica | 1593 Prunella laciniata |
Acker-Senf | Mittelmeer-Kohl (Raps) | Wirbeldost | Deutscher Ziest | Weisse Brunelle |
Korbblütler - Asteraceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Malvengewächse - Malvaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae |
E055 Centaurea melitensis | E055 Teucrium flavum | 0821 Althaéa hirsúta | E055 Micromeria (Satureja) graeca | 0534 Astrágalus glycyphýllos |
Malta-Flockenblume | Gelber Gamander | Rauhhaariger Eibisch | Griechisches Bohnenkraut | Süsser Tragant |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Enziangewächse - Gentianaceae | Doldengewächse - Apiaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Korbblütler - Asteraceae |
0122 Nigélla damascéna | 1397 Blackstónia perfoliáta | 1823 Erýngium campéstre | 1553 Marrúbium vulgare | E057 Carlina corymbosa |
Gretchen im Busch | Durchwachsener Bitterling | Feld-Mannstreu | Gemeiner Andorn | Griechische Eberwurz |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | Stechwindengewächse-Smilaceae | Korbblütler - Asteraceae | Seidelbastgewächse - Thymelaeaceae |
E047/58 Anemone hortensis | E058 Romulea bulbocodium | E058 Smilax aspera | 2068 Ínula conýza | E058 Daphne gnidium |
fehlt | ||||
Stern-Anemone | Grossblütiger Scheinkrokus | Rauhe Stechwinde | Dürrwurz-Alant | Herbst-Seidelbast |
Primelgewächse - Primulaceae | Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | Süssgräser - Poaceae | Amaryllidaceae - Narzissengewächse | Aspagaraceae - Spargelgewächse |
1377 Cyclámen hederifolium | 1782 Odontítes lúteus | E059 Hyparrhenia hirta | E059 Sternbergia lutea | E059 Scilla autumnalis |
Neapolitanisches Alpenveilchen | Gelber Zahntrost | Behaartes Bartgras | Herbst-Goldbecher | Herbst-Blaustern |
Narzissengewächse - Amaryllidaceae | Rosengewächse - Rosaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |
E060 Narcissus tazetta | E060 Potentilla hirta | E061 Crocus biflorus | E061 Salvia clandestina | |
fehlt | fehlt | |||
Tazette (Strauss-Narzisse) |
Behaartes Fingerkraut | Zweiblütiger Safran | SALVIE | |
Asteraceae - Korbblütler | Basellaceae - Schlingmeldengewächse | Brassicaceae - Kreuzblütengewächse | ||
S094 Bellis sylvestris | S118 Osteospermum ecklonis | Anredera cordifolia | 0977 Aëthionéma saxátile | |
Weitere Pflanzen, die in "Die Elbanische Pflanzenwelt in Lacona" (Adamoli/Rigon) nicht vorkommen |
||||
Grosses Gänseblümchen | Bornholmmargerite | Madeirawein | Steintäschel | |
Caprifoliaceae - Geissblattgewächse | Fabaceae - Schmetterlingsblütler | Solanaceae - Nachtschattengewächse | Violaceae - Veilchengewächse | |
S192 Scabiosa atropurpurea maritima |
S214 Genista desoleana | S330 Lycium europaeum | S344 Viola corsica | |
Schwarzrote Skabiose | Ginster sp. | Europäischer Bocksdorn | Korsika-Veilchen | |
Poaceae - Süssgräser | ||||
S402 Brachypodium distachyon | S402 Brachypodium retusum | S408 Piptatherum miliaceum | ||
Zweiährige Zwenke | Ästige Zwenke | Gewöhnlicher Grannenreis | ||
BÄUME UND WÄLDER top | ||||
Buchengewächse - Fagaceae | Myrthengewächse - Myrtaceae | Kiefern- oder Föhren-gewächse - Pinaceae | ||
0328 Quercus ílex | E065 Quercus suber | E066 Eucalyptus camaldulensis | E066 Eucalyptus globulus | E067 Pinus pinaster |
Stein-Eiche | Kork-Eiche | Roter Eukalyptus | Gewöhnlicher Eukalyptus | Sternkiefer |
Kiefern- oder Föhren-gewächse - Pinaceae | Zypressengewächse - Cupressaceae | Rosengewächse - Rosaceae | ||
E067 Pinus pinea | E067 Pinus halepensis | 0097 Cupréssus sempérvirens | S310 Pyrus amygdaliformis | |
Weitere Pflanzen, die in "Die Elbanische Pflanzenwelt in Lacona" (Adamoli/Rigon) nicht vorkommen |
||||
Pinie | Aleppo-Kiefer | Echte Zypresse | Mandelblättrige Birne | |
MACCHIA UND GARIGA top | ||||
Lippenblütler - Lamiaceae | Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | Sumachgewächse - Anacaridaceae | Myrtengewächse - Myrtacea | Schmetterlingsblütler - Fabaceae |
1626 Rosmarinus officinalis | E070 Rhamnus alaternus | E070 Pistacia lentiscus | E071 Myrtus communis | E071 Calicotome spinosa |
Rosmarin | Immergrüner Kreuzdorn | Mastixstrauch | Myrte | Stacheliger Dornginster |
Heidekrautgewächse - Ericaceae | Ölbaumgewächse - Oleaceae | Heidekrautgewächse - Ericaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |
E071 Arbutus unedo | E072 Phillyrea latifolia | E072 Erica scoparia | E072 Erica arborea | E072 Lavandula stoechas |
Westlicher-Erdbeerbaum | Breitblättrige Steinlinde | Besen-Heide | Baum-Heide | Schopf-Lavendel |
Ölbaumgewächse - Oleaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Zistrosenwürger- Cytinaceae | ||
E073 Phillyrea angustifolia | E073 Cistus creticus eriocephalus | 0834 Cistus salviifolius | E074 Cistus monspeliensis | E074 Cytinus hypocistis hypocistis |
Schmalblättrige Steinlinde | Graubehaarte Zistrose | Salbeiblättrige Zistrose | Montpellier-Zistrose | Gelber Zistrosenwürger |
Zistrosenwürger- Cytinaceae | Kugelblumengewächse - Globulariaceae | Rosengewächse - Rosaceae | Korbblütler - Asteraceae | Moschuskrautgewächse - Adoxaceae |
E074 Cytinus hypocistis clusii | E075 Globularia alypium | 0493 Prunus spinosa | E075 Helichrysum italicum | E075 Viburnum tinus |
Roter Zistrosenwürger | Strauchige Kugelblume | Schwarzdorn | Italienische Strohblume (Currykraut) | Immergrüner Schneeball |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Rosengewächse - Rosaceae | |||
E076 Spartium junceum | 0491 Crataégus monógyna | |||
Pfriemenginster | Eingriffliger Weissdorn | |||
FELSLANDSCHAFT UND FELSKÜSTEN top | ||||
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Doldengewächse - Apiaceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | |
E079 Linaria capraria | E080 Crithmum maritimum | 0266 Sedum rupestre | E081 Sedum sediforme | E081 Lotus cytisoides |
fehlt | ||||
Leinkraut des Toskanischen Archipels | Meerfenchel | Gewöhnlicher Felsen-Mauerpfeffer |
Nizza-Fetthenne | Geisskleeartiger Hornklee |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae |
E081 Matthiola incana | E082 Teucrium fruticans | E082 Iris florentina | E082 Prasium majus | 0252 Umbilicus rupéstris |
Aschgraue Levkoje | Strauchiger Gamander | Florentiner Schwertlilie | Grosser Klippenziest | Venusnabel |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Korbblütler - Asteraceae | Zypressengewächse - Cupressaceae | ||
E082 Antirrhinum latifolium | E083 Phagnalon saxatile | E083 Jacobaea maritima | E083 Carduus cephalanthus | E084 Juniperus phoenicea (turbinata) |
Breitblättriges Löwenmaul | Felsen-Steinimmortelle | Weissfilziges Greiskraut | Kopfblütige Distel | Phönizischer Wacholder |
Bleiwurzgewächse - Plumbaginaceae | Nachtschattengewächse - Solanaceae | Kapernstrauchgewächse - Capparaceae | Kakteengewächse - Cactaceae | |
E084 Limonium ilvae | S330 Hyoscyamus albus | S162 Capparis orientalis | Echinopsis oxygona | |
Weitere Pflanzen, die in "Die Elbanische Pflanzenwelt in Lacona" (Adamoli/Rigon) nicht vorkommen |
||||
Elba-Strandflieder | Weisses Bilsenkraut | Östlicher Kapernstrauch | ||
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
S170 Spergularia salina | ||||
Salz-Schuppenmiere | ||||
SCHATTIGE UND FEUCHTE LEBENSRÄUME top | ||||
Aronstabgewächse - Araceae | Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | Binsengewächse - Juncaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | Lippenblütler - Lamiaceae |
E085 Arisarum vulgare | E086 Vinca difformis | 2660 Scirpoides holoschoenus subsp. holoschoenus | 1505 Myosótis scorpioídes | E086 Lamium bifidum |
fehlt | ||||
Krummstab | Mittleres Immergrün | Gewöhnliche Kugelbinse | Sumpf-Vergissmeinnicht | Zweispaltige Taubnessel |
Korbblütler - Asteraceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Rosengewächse - Rosaceae | Doldengewächse - Apiaceae | |
2176 Senécio erráticus | 0164 Ranunculus repens | 0426 Potentilla reptans | E087 Smyrnium olusatrum | 1871 Ápium nodiflórum |
Wander-Greiskraut | Kriechender Hahnenfuss | Kriechendes Fingerkraut | Gespenst-Gelbdolde | Knotenblütiger Eppich |
Aronstabgewächse - Araceae | Schachtelhalmgewächse - Equisetaceae | Sauergräser - Cyperaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |
2413 Arum italicum | 0022 Equisetum telmatéia | 2737Carex pendula | 2643 Cyperus lóngus | 1619 Mentha aquatica |
Italienischer Aronstab | Riesen-Schachtelhalm | Hänge-Segge | Langästiges Zypergras | Wasser-Minze |
Lippenblütler - Lamiaceae | Sauergräser - Cyperaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Adlerfarngewächse - Denntstaedtiaceae | Tüpfelfarngewächse - Polypodiaceae |
