Les Follatères |
2008 - 2021 |
Branson bas | gegen Martigny | Les Follatères | gegen Westen | Windeenergie im Rhonetal |
Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | ||||
0043 Asplenium trichómanes | 0047 Asplenium foreziénse | 0050 Asplenium adiántum-nigrum | ||
Martigny | Unterwallis | Braunstieliger Streifenfarn | Foreser Streifenfarn | Schwarzstieliger Streifenfarn |
Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | Schildfarngewächse - Aspidiaceae | Wurmfarngewächse - Dryopteridaceae | Tüpfelfarngewächse - Polypodiaceae | |
0052 Asplénium septentrionale | 0055 Céterach officinárum | 0069 Polýstichum aculeátum | 0073 Dryópteris filix-mas | 0083 Polypodium vulgare |
Nordischer Streifenfarn | Schriftfarn | Gelappter Schildfarn | Gemeiner Wurmfarn | Gemeiner Tüpfelfarn |
Zypressengewächse - Cupressaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | |||
0101 Juniperus communis s.str. | 0103 Juniperus sabína | 0115 Helléborus foétidus | 0145 Hepatica nóbilis | |
Gemeiner Wacholder | Sefistrauch | Stinkende Nieswurz | Leberblümchen | |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Sauerdorngewächse - Berberidaceae | |||
0153 Pulsatilla montana | 0206 Thalíctrum foétidum | 0207 Thalíctrum minus minus | 0215 Berberis vulgaris | |
Berg-Anemone | Stinkende Wiesenraute | Kleine Wiesenraute | Gemeine Berberitze | |
Mohngewächse - Papaveraceae | ||||
0218 Papáver rhoéas | 0220 Papáver dúbium lecóqii | 0235 Corýdalis sólida |
0240 Fumaria officinalis wirtgenii |
|
Klatsch-Mohn | Lecoqs Saat-Mohn | Festknolliger Lerchensporn | Wirtgens Erdrauch | |
Dickblattgewächse - Crassulaceae | ||||
0255 Sempervívum arachnoídeum | 0257 Sempervívum tectorum sstr. | 0263 Sedum teléphium maximum | 0265 Sedum montanum | 0273 Sedum album |
Spinnweb-Hauswurz | Gewöhnliche Dach-Hauswurz | Grosses Fettkraut | Berg- Felsen-Mauerpfeffer |
Weisser Mauerpfeffer |
Dickblattgewächse - Crassulaceae | Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | Kürbisgewächse - Cucurbitaceae | ||
0274 Sedum dasyphyllum | 0287 Saxifrága cuneifolia | 0297Saxifraga paniculata | 0321 Bryonia dioica | |
Dickblättriger Mauerpfeffer | Keilblättriger Steinbrech | Trauben-Steinbrech | Zweihäusige Zaunrübe | |
Buchengewächse - Fagaceae | Rosengewächse - Rosaceae | |||
0327 Castánea sativa | 0375 Rosa arvensis | 0415 Potentilla rupéstris | 0435 Potentilla argéntea | 0436 Potentilla inclináta |
Edel-Kastanie | Feld-Rose | Felsen-Fingerkraut | Silber-Fingerkraut | Graues Fingerkraut |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0441 Potentilla verna | 0483 Cotoneaster integérrimus | 0493 Prúnus spinosa | 0503 Prunus máhaleb | |
Frühlings-Fingerkraut | Kahle Steinmispel | Schwarzdorn | Felsenkirsche | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0525 Genista sagittalis | 0532 Colutéa arboréscens | 0542 Astrágalus onóbrychis | ||
Flügel-Ginster | Blasenstrauch | Esparsetten-Tragant | ||
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0563 Vicia cracca tenuifolia | 0564 Vicia onobrychioídes | 0568 Vicia sepium |
0573 Vicia sativa sstr. |
|
Schmalblättrige Vogel-Wicke | Esparsetten-Wicke | Zaun-Wicke | Gewöhnliche Futter-Wicke | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0587 Láthyrus niger | 0592 Láthyrus heterophyllus |
0602 Pisum sativum biflórum |
0609 Ononis natrix | 0623 Medicágo minima |
Schwarze Platterbse | Verschiedenblättrige Platterbse | Wilde Erbse | Gelbe Hauhechel | Zwerg-Schneckenklee |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0625 Trifolium montanum | 0638 Trifolium aúreum | 0642 Trifolium arvense | 0648 Trifolium alpestre |
0660 Lotus corniculatus hirsutus |
Berg-Klee | Gold-Klee | Hasen-Klee | Hügel-Klee | Behaarter Hornklee |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Kreuzblumengewächse - Polygalaceae | |||
0661 Anthyllis vulneraria sstr. | 0671 Securígera varia | 0673 Hippocrépis émerus | 0675 Onóbrychis arenária |
0683 Polýgala vulgaris sstr. |
Gewöhnlicher Wundklee | Bunte Kronwicke | Strauchwicke | Sand-Esparsette | Gewöhnliche Wiesen- Kreuzblume |
Johanniskrautgewächse - Hypericaceae | Veilchengewächse - Violaceae | |||
0701 Hypéricum montánum | 0710 Viola odorata |
0723 Viola canina sstr. |
0733 Viola tricolor | 0734 Viola saxátilis |
Berg-Johanniskraut | Wohlriechendes Veilchen | Gewöhnliches Hunds-Veilchen |
Gewöhnliches Feld- Stiefmütterchen | Felsen-Stiefmütterchen |
Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Leingewächse - Linaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | ||
0791 Euphorbia helioscópia |
0797 Euphorbia seguieriána sstr. |
0800 Euphorbia cyparíssias | 0805 Linum narbonénse | 0825 Heliánthemum nummularium sstr. |
Sonnenwend-Wolfsmilch | Steppen-Wolfsmilch | Zypressenblättrige Wolfsmilch | Südfranzösischer Lein | Gewöhnliches Sonnenröschen |
Zistrosengewächse - Cistaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | |||
0827 Heliánthemum nummularium obscurum | 0828 Heliánthemum nummularium grandiflorum | 0857 Ísatis tinctoria | 0904 Turrítis glábra | 0910 Árabis turrita |
Ovalblättriges Sonnenröschen | Grossblütiges Sonnenröschen | Färber-Waid | Turmkraut | Turm-Gänsekresse |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Resedengewächse - Resedaceae | |||
0929 Alyssoídes utriculata | 0945 Eróphila verna | 0978 Biscutella laevigáta | 1005 Erucástrum nasturtiifólium | 1013 Reseda lútea |
Blasenschötchen | Gewöhnliches Frühlings- Hungerblümchen | Glattes Brillenschötchen | Brunnenkressenblättrige Rampe | Gelbe Resede |
Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | ||||
1060 Geranium sanguineum | 1072 Geranium rotundifolium | 1073 Germanium molle | 1081 Erodium cicutarium | |
Blutroter Storchschnabel | Rundblättriger Storchschnabel | Weicher Storchschnabel | Gemeiner Reiherschnabel | |
Vitaceae - Weinrebengewächse | Sandelholzgewächse - Santalaceae | Kakteengewächse - Cactaceae | ||
1087 Vitis vinifera | 1091 Viscum album austríacum | 1099 Opúntia humifusa | 1100 Opúntia imbricáta | |
Europäische Weinrebe | Föhren-Mistel | Gemeiner Feigenkaktus | Baum-Feigenkaktus | |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1145 Arenária serpyllifólia | 1176 Holósteum umbellatum | 1182 Cerástium arvénse strictum | 1212 Scleránthus perénnis | |
Gewöhnliches Quendelblättriges Sandkraut | Spurre | Aufrechtes Acker-Hornkraut |
Ausdauernder Knäuel | |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1214 Herniária glábra | 1221 Silene coronària | 1222 Silene flos-jovis | 1224 Silene viscária | 1226 Silene otítes |
Kahles Bruchkraut | Kron-Lichtnelke | Jupiter-Lichtnelke | Gemeine Pechnelke | Öhrchen-Leimkraut |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1227 Silene nutans s.str. | 1232 Silene arméria | 1249 Petrorhágia saxífraga | 1252 Saponária ocymoídes | |
Gewöhnliches Nickendes Leimkraut |
Nelken-Leimkraut | Steinbrech-Felsennelke | Rotes Seifenkraut | |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | |||
1257 Diánthus car-thusianórum carthusianórum | 1258 Diánthus carthusianórum vaginatus | 1261 Diánthus sylvéstris | 1287 Rumex scutátus | |
Gewöhnliche Kartäuser-Nelke | Scheidige Kartäuser-Nelke | Stein-Nelke | Schildblättriger Ampfer | |
Hartriegelgewächse - Cornaceae | Enziangewächse - Gentianaceae | Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | ||
1316 Cornus mas | 1399 Centáurium erythraéa | 1400 Centáurium pulchéllum | 1433 Vincetoxicum hirundinaria | |
Kornelkirsche (Tierlibaum) | Echtes Tausendgüldenkraut | Kleines Tausendgüldenkraut | Schwalbenwurz | |
Rötegewächse - Rubiaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | |||
1437 Aspérula cynánchica | 1453 Galium verum s.str. |
1475 Buglossoídes purpurocaerúlea |
1476 Buglossoídes arvensis | |
Hügel-Waldmeister | Gewöhnliches Labkraut | Blauer Steinsame | Acker-Steinsame | |
Borretschgewächse - Boraginaceae | Windengewächse - Convolvulaceae | |||
1480 Échium vulgare | 1495 Anchúsa arvensis | 1510 Myosótis ramosíssima | 1533 Cuscuta epíthymum | |
Gemeiner Natternkopf | Krummhals | Hügel-Vergissmeinnicht | Quendel-Seide | |
Eisenkrautgewächse - Verbenaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |||
1540 Verbena officinalis | 1542 Ajuga genevénsis | 1544 Ajuga chamaépitys | 1549 Teúcrium chamaédrys | 1559 Galeópsis angustifolia |
Eisenkraut | Genfer Günsel | Gelber Günsel | Edel-Gamander | Schmalblättriger Hohlzahn |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1567 Lámium amplexicaúle | 1568 Lámium hybridum | 1585 Stachys recta sstr. | 1599 Ácinos arvensis | 1601 Calamíntha menthifolia |
Stängelumfassende Taubnessel |
Bastard-Taubnessel | Aufrechter Ziest | Feld-Steinquendel | Wald-Bergminze |
Lippenblütler - Lamiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | |||
1609 Thymus pulegioídes sstr. |
1614 Thymus praecox polytrichus | 1632 Salvia glutinosa | 1645 Plantago major sstr. | 1648 Plantago lanceolata |
Arznei- Feld-Thymian |
Gebirgs- Feld-Thymian |
Klebrige Salbei | Gewöhnlicher Breit-Wegerich |
Spitz-Wegerich |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae | |||
1662 Linaria angustissima | 1674 Digitalis grandiflora | 1709 Pseudolysimachion spicatum | 1725Verbascum nigrum | 1733 Verbascum lychnitis |
Italienisches Leinkraut | Grossblütiger Fingerhut | Ähriger Ehrenpreis | Dunkle Königskerze | Lampen-Königskerze |
Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | ||||
1742 Orobánche arenária | 1756 Orobánche alba | 1762 Melampýrum cristátum | 1766 Melampýrum pratense | 1782 Odontítes lúteus |
Sand-Würger | Thymian-Würger | Kamm-Wachtelweizen | Wiesen-Wachtelweizen | Gelber Zahntrost |
Stechpalmengewächse - Aquifoliaceae | Doldengewächse - Apiacea | |||
1816 Ilex aquifolium | 1821 Sanicula europaéa | 1825 Chaerophyllum hirsutum | 1826 Chaerophyllum villársii | |
Stechpalme | Sanikel | Gewöhnlicher Gebirgs-Kälberkopf |
Villars Gebirgs-Kälberkopf |
|
Doldengewächse - Apiacea | ||||
1841 Pimpinella saxifraga | 1866 Bupleúrum falcatum | 1916 Orláya grandiflora | ||
Gewöhnliche Kleine Bibernelle |
Sichelblättriges Hasenohr | Grossblütige Breitsame | ||
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae | ||
1957 Centranthus ruber | 1973 Scabiosa columbaria | 1995 Campánula persicifolia | 1998 Campánula rapunculoídes |
2007 Phyteúma betonicifolium |
Rote Spornblume | Tauben-Skabiose | Pfirsichblättrige Glockenblume | Acker-Glockenblume | Betonienblättrige Rapunzel |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2017 Solidago virgaúrea sstr. | 2034 Conyza canadensis | 2097 Ánthemis tinctoria | ||
Gewöhnliche Goldrute | Kanadisches Berufkraut | Färber-Hundskamille | ||
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2105 Achilléa millefolium | 2107 Achilléa setácea | 2112 Achilléa tomentosa |
2218b
Cýnara cardúnculus scólymus |
2131 Artemísia vulgaris |
Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe |
Feinblättrige Wiesen-Schafgarbe |
Gelbe Schafgarbe | Echte Artischocke | Gemeiner Beifuss |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2133 Artemísia absínthium | 2154 Dorónicum pardaliánches | 2163 Senécio ovatus | 2198 Cárduus nutans platýlepis | 2201 Cárduus defloratus s.str. |
Echter Wermut | Kriechende Gämswurz | Fuchs' Greiskraut | Breitschuppige Nickende Distel |
Gewöhnliche Berg-Distel |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2206 Círsium vulgare | 2221 Onopórdum acánthium | 2231 Centauréa valesíaca | ||
Gemeine Kratzdistel | Eselsdistel | Walliser Flockenblume | ||
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2269 Scorzonéra austríaca | 2273 Tragopógon pratensis orientalis | 2276 Tragopógon dúbius | 2278 Sonchus asper | |
Österreicher Schwarzwurzel | Östlicher Wiesen-Bocksbart |
Grosser Bocksbart | Rauhe Gänsedistel | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2281 Lactúca perennis | 2282 Lactúca vimínea | 2285 Lactúca serríola | 2331 Hierácium bupleuroídes | 2333 Hierácium pilosella |
Blauer Lattich | Ruten-Lattich | Wilder Lattich | Hasenohr-Habichtskraut | Langhaariges Habichtskraut |
Korbblütler - Asteraceae | Zeitlosengewächse - Colchiaceae | |||
2360 Hierácium prenanthoídes | 2362 Hierácium laevigátum | 2363 Hierácium sabaúdum | 2420 Bulbocódium vérnum | |
Hasenlattich-Habichtskraut | Glattes Habichtskraut | Savoyer Habichtskraut | Lichtblume | |
Liliengewächse - Liliaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | |||
2428 Gágea saxatilis | 2439Lílium mártagon | 2449 Anthéricum liliago | 2461 Muscári comosum | 2462 Muscári racemosum |
Felsen-Gelbstern | Türkenbund | Astlose Graslilie | Schopfige Traubenhyazinthe | Gemeine Traubenhyazinthe |
Spargelgewächse - Asparagaceae | Narzissengewächse - Amaryllidaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | ||
2471 Aspáragus officinalis | 2473 Állium vineale | 2474 Állium sphaerocéphalon | 2483 Allium oleráceum | 2514 Crocus albiflorus |
Gemüse-Spargel | Weinberg-Lauch | Kugelköpfiger Lauch | Ross-Lauch | Frühlings-Krokus |
Orchideen - Orchidaceae | ||||
2540 Platanthéra chlorantha | 2544 Anacámptis pyramidalis | 2548 Áceras anthropóphorum | 2566 Dactylorhíza sambucína | 2569 Órchis ustuláta |
Grünliches Breitkölbchen | Spitzorchis | Ohnsporn | Holunder Knabenkraut | Schwärzliches Knabenkraut |
Orchideen - Orchidaceae | Binsengewächse - Juncaceae | Sauergräser - Cyperaceae | ||
2571 Órchis militáris | 2573 Órchis pállens | 2576 Órchis máscula | 2636 Lúzula campestris | 2748 Carex humilis |
Helm-Knabenkraut | Blasses Knabenkraut | Männliches Knabenkraut | Feld-Hainsimse | Niedrige Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Pocaceae | |||
2707 Carex leersii |
2783
Brómus erectus sstr. |
2792 Brómus squarrósus | 2811 Festúca valesiáca aggr. | 2853 Mélica ciliáta |
Leers Stachel-Segge |
Gewöhnliche Aufrechte Trespe |
Sparrige Trespe | Walliser Schwingel | Wimper-Perlgras |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2862 Élymus hispidus |
2873 Hórdeum murinum sstr. |
2931 Koeléria vallesiána | 2970 Stípa pennáta | 2977 Cýnodon dáctylon |
Blaugrüne Quecke | Gewöhnliche Mäuse-Gerste |
Walliser Kammschmiele | Gewöhnliches Federgras | Hundszahngras |