12. Exkursion: Längern, Baden 17.05.08 | Feldbotanikkurs VANV 2007_2008 |
Felsflora und Wald |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Dickblattgewächse - Crassulaceae | Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | ||
0154 Clematis vitalba | 0173 Ranunculus bulbosus | 0207 Thalíctrum minus minus | 0273 Sedum album | 0297Saxifraga paniculata |
Gemeine Waldrebe | Knolliger Hahnenfuss | Kleine Wiesenraute | Weisser Mauerpfeffer | Trauben-Steinbrech |
Buchengewächse - Fagaceae | Rosengewächse - Rosaceae | |||
0330 Quercus pubéscens | 0407 Sanguisorba minor sstr. | 0410 Geum urbanum | 0441 Potentilla verna | 0449 Fragaria vesca |
Flaum-Eiche | Gewöhnlicher Kleiner Wiesenknopf |
Echte Nelkenwurz | Frühlings-Fingerkraut | Wald-Erdbeere |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0477 Sórbus ária | 0481 Cotoneaster horizontális | 0483 Cotoneaster integérrimus | 0484 Cotoneaster tomentosa | |
Mehlbeerbaum | Korallenstrauch | Kahle Steinmispel | Filzige Steinmispel | |
Rosengewächse - Rosaceae | Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | |||
0490 Crataégus laevigata | 0491 Crataégus monógyna | 0493 Prúnus spinosa | 0508 Rhámnus cathártica | |
Zweigriffliger Weissdorn | Eingriffliger Weissdorn | Schwarzdorn | Purgier-Kreuzdorn | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Spindelbaumgewächse - Celastraceae | Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | ||
0568 Vicia sepium | 0672 Hippocrépis comosa | 0691 Euónymus europaéus | 0786 Euphórbia dulcis | 0800 Euphórbia cyparíssias |
Zaun-Wicke | Schopfiger Hufeisenklee | Gemeines Pfaffenhütchen | Süsse Wolfsmilch | Zypressenblättrige Wolfsmilch |
Malvengewächse - Malvaceae | Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | |||
0813 Tilia platyphýllos | 0814 Tilia cordata | 0854 Alliária petioláta | 0907 Árabis hirsuta | 0968 Thláspi montanum |
Sommer-Linde | Winter-Linde | Knoblauchhederich | Gewöhnliche Rauhaar-Gänsekresse |
Berg-Täschelkraut |
Seifenbaumgewächse - Sapindaceae | Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | |||
1017 Acer pseudoplatanus | 1018 Acer platanoídes | 1019 Acer campestre | 1060 Geranium sanguineum | 1077 Geranium robertianum sstr. |
Berg-Ahorn | Spitz-Ahorn | Feld-Ahorn | Blutroter Storchschnabel | Ruprechtskraut |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | ||
1227 Silene nutans sstr. | 1229 Silene vulgaris sstr. | 1433 Vincetoxicum hirundinaria | 1465 Galium aparíne | |
Gewöhnliches Nickendes Leimkraut |
Gewöhnliche Klatschnelke | Schwalbenwurz | Kletten-Labkraut | |
Lippenblütler - Lamiaceae | Ölbaumgewächse - Oleaceae | |||
1549 Teúcrium chamaédrys | 1557 Melittis melissophyllum | 1570 Lámium galeóbdolon montanum | 1715 Fráxinus excelsior | 1718 Ligustrum vulgare |
Edel-Gamander | Immenblatt | Berg-Goldnessel | Gewöhnliche Esche | Gemeiner Liguster |
Efeugewächse - Araliaceae |
Doldengewächse - Apiaceae | |||
1817 Hedera helix | 1848 Séseli libanótis | 1890 Peucedanum cervaria | 1918 Sambucus ébulus | 1921 Viburnum lantana |
Efeu | Hirschheil | Hirschwurz | Zwerg-Holunder | Wolliger Schneeball |
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae | Korbblütler - Asteraceae | ||
1931 Lonicera xylósteum | 2009 Phyteúma spicatum | 2281 Lactúca perennis | 2345 Hierácium murorum | |
Rote Heckenkirsche | Ährige Rapunzel | Blauer Lattich | Wald-Habichtskraut | |
Spargelgewächse - Asparagaceae | Narzissengewächse - Amaryllidaceae | Sauergräser - Cyperaceae | ||
2467 Polygónatum multiflorum |
2468
Polygónatum odoratum |
2477 Állium lusitánicum | 2749 Carex digitata | |
Vielblütiges Salomonssiegel |
Echtes Salomonssiegel |
Berg-Lauch | Finger-Segge | |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2778 Brómus stérilis |
2783
Brómus erectus sstr. |
2812 Festúca ovina aggr. | 2835 Poa nemoralis | 2850 Dáctylis glomerata |
Taube Trespe | Gewöhnliche Aufrechte Trespe |
Schaf-Schwingel | Hain-Rispengras | Wiesen-Knäuelgras |
Süssgräser - Poaceae | ||||
2855 Mélica nutans | 2857 Sesléria caerúlea | 2925 Arrhenátherum elatius | ||
Nickendes Perlgras | Kalk-Blaugras | Französisches Raygras (Glatthafer, Fromental) | ||