11. Exkursion: Schachen, Aarau 5.4.08 | Feldbotanikkurs VANV 2007_2008 |
Auen, Auenlandschaft |
Schachtelhalmgewächse - Equisetaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | |||
0020 Equisetum hyemale | 0141 Anemone ranunculoídes | 0142 Anemone nemorosa | 0166 Ranunculus aurícomus aggr. | 0179 Ranunculus ficaria |
Winter-Schachtelhalm | Gelbes Windröschen | Busch-Windröschen | Gold-Hahnenfuss | Scharbockskraut |
Erdrauchgewächse - Fumariaceae | Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | Buchengewächse - Fagaceae | ||
0233 Corýdalis cava | 0315 Chrysosplénium alternifolium | 0326 Fagus sylvatica | 0331 Quercus robur | |
Hohlknolliger Lerchensporn | Wechselblättriges Milzkraut | Rot-Buche | Stiel-Eiche | |
Birkengewächse - Betulaceae | Rosengewächse - Rosaceae | |||
0339 Córylus avellána | 0341 Àlnus glutinosa | 0343 Cárpinus bétulus | 0410 Geum urbanum | 0419 Potentilla stérilis |
Haselstrauch | Schwarz-Erle | Hagebuche | Echte Nelkenwurz | Erdbeer-Fingerkraut |
Rosengewächse - Rosaceae | Spindelbaumgewächse - Celastraceae | |||
0490 Crataégus laevigata | 0493 Prúnus spinosa | 0499 Prúnus avium |
0501
Prúnus padus sstr. |
0691 Euónymus europaéus |
Zweigriffliger Weissdorn | Schwarzdorn | Süsskirsche | Gewöhnliche Traubenkirsche | Gemeines Pfaffenhütchen |
Veilchengewächse - Violaceae | Weidengewächse - Salicaceae | |||
0710 Viola odorata | 0721 Viola reichenbachiana | 0739 Salix alba |
0773 Populus nigra sstr. |
|
Wohlriechendes Veilchen | Wald-Veilchen | Silber-Weide | Gewöhnliche Schwarz-Pappel |
|
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Seifenbaumgewächse - Sapindaceae | |||
0854 Alliária petioláta | 0893 Cardámine pratensis | 0900 Cardámine hirsuta | 1016 Aésculus hippocastanum | 1017 Acer pseudoplatanus |
Knoblauchhederich | Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut |
Vielstängliges Schaumkraut | Rosskastanie | Berg-Ahorn |
Hartriegelgewächse - Cornaceae | Primelgewächse - Primulaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | ||
1317 Cornus sanguínea | 1350 Primula elatior | 1570 Lámium galeóbdolon montanum | 1589 Glechóma hederacea sstr. | |
Hartriegel | Wald-Schlüsselblume | Berg-Goldnessel | Gewöhnliche Gundelrebe | |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Ölbaumgewächse - Oleaceae |
Efeugewächse - Araliaceae |
||
1703 Veronica hederifolia | 1705 Veronica persica | 1715 Fráxinus excelsior | 1817 Hedera helix | |
Efeu-Ehrenpreis | Persischer Ehrenpreis | Gewöhnliche Esche | Efeu | |
Moschuskrautgewächse - Adoxaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | |||
1919 Sambucus nigra | 1921 Viburnum lantana | 1924 Adoxa moschatellína | 1931 Lonicera xylósteum | |
Schwarzer Holunder | Wolliger Schneeball | Bisamkraut | Rote Heckenkirsche | |
Aronstabgewächse - Araceae | Germergewächse - Melanthiaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | Narzissengewächse - Amaryllidaceae | |
2414 Arum maculatum | 2440 Páris quadrifolia | 2467 Polygónatum multiflorum | 2486 Állium ursinum | 2495 Galanthus nivalis |
Gemeiner Aronstab | Vierblättrige Einbeere |
Vielblütiges Salomonssiegel |
Bärlauch | Schneeglöckchen |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Pocaceae | |||
2737Carex pendula | 2893 Phragmítes australis | |||
Hänge-Segge | Schilf | |||