Pflanzen im Garten, Mellingen ab 2004 |
Schachtelhalmgewächse - Equisetaceae | Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | Schildfarngewächse - Aspidiaceae | ||
0021 Equisetum arvense | 0043 Asplenium trichómanes | 0073 Dryópteris filix-mas | ||
Acker-Schachtelhalm | Braunstieliger Streifenfarn | Gemeiner Wurmfarn | ||
Eibengewächse - Taxaceae | Zypressengewächse - Cupressaceae | |||
0096Taxus baccata | 0098 Thuja occidentalis | |||
Eibe | Amerikanischer Lebensbaum | |||
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0117 Helléborus niger | 0118 Helléborus orientalis | 0119 Eranthis hyemalis | 0126 Caltha palustris | 0141 Anemone ranunculoídes |
Christrose | Östliche Nieswurz | Winterling | Sumpf-Dotterblume | Gelbes Windröschen |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0142 Anemone nemorosa | 0154 Clematis vitalba | 0163 Ranunculus serpens | 0164 Ranunculus repens | |
Busch-Windröschen | Gemeine Waldrebe | Wurzelnder Hahnenfuss | Kriechender Hahnenfuss | |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0167 Ranunculus acris sstr. |
0179 Ranunculus ficaria | 0201 Aquilégia vulgaris | 0202 Aquilégia atrata | |
Gewöhnlicher Scharfer Hahnenfuss |
Scharbockskraut | Gemeine Akelei | Dunkle Akelei | |
Mohngewächse - Papaveraceae | Stachelbeerengewächse - Grossulariaceae | |||
0232 Chelidonium majus | 0239 Fumaria officinalis sstr. | 0247 Ribes rubrum | 0248 Ribes nigrum | 0249 Ribes uva-crispa |
Schöllkraut | Gewöhnlicher Erdrauch | Rote Johannisbeere | Schwarze Johannisbeere | Stachelbeere |
Dickblattgewächse - Crassulaceae | Haselgewächse - Corylaceae | Brennesselgewächse - Urticaceae | ||
0276 Sedum hispanicum | 0339 Córylus avellána | 0354 Úrtica dioíca | ||
Spanischer Mauerpfeffer | Haselstrauch | Grosse Brennessel | ||
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0361 Aruncus dioicus | 0363 Filipéndula ulmaria | 365 Rubus idaéus | 0369 Rubus fructicosus aggr. | |
Wald-Geissbart | Moor-Geissbart (Mädesüss) | Himbeere | Echte Brombeere | |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0389 Rosa canina | 0403 Agrimónia eupatoria | 0407 Sanguisorba minor sstr. | ||
Hunds-Rose | Kleiner Odermenning | Gewöhnlicher Kleiner Wiesenknopf |
||
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0409 Geum rivale | 0410 Geum urbanum | 0432 Potentilla intermedia | 0434 Potentilla recta | |
Bach-Nelkenwurz | Echte Nelkenwurz | Mittleres Fingerkraut | Hohes Fingerkraut | |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0449 Fragaria vesca | 0456 Alchemilla xanthochlora aggr. | 0468 Cydonia oblonga | 0470a Pyrus communis | |
Wald-Erdbeere | Gemeiner Frauenmantel | Quittenbaum | Kultur-Birnbaum | |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0472 Malus domestica | 0473 Sórbus aucuparia | 0480 Amelanchier ovalis | 0491 Crataégus monógyna | |
Kultur-Apfelbaum | Vogelbeerbaum | Felsenmispel (-birne) | Eingriffliger Weissdorn | |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0494 Prunus armeníaca | 0495 Prunus pérsica | 0498 Prunus domestica | 0499 Prunus avium | 0500 Prunus cérasus sstr. |
Aprikosenbaum | Pfirsichbaum | Zwetschgenbaum | Süsskirsche | Sauerkirsche |
Rosengewächse - Rosaceae | Ölweidengewächse - Elaeagnaceae | Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | |
0505 Prunus laurocérasus | 0506 Hippóphaë rhamnoides | 0508 Rhámnus cathártica | 0530 Wistéria sinensis | |
Kirschlorbeer | Sanddorn | Purgier-Kreuzdorn | Glyzine | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0561 Vicia cracca sstr. | 0568 Vicia sepium |
0601 Pisum sativum sstr |
||
Gewöhnliche Vogel-Wicke | Zaun-Wicke | Garten-Erbse | ||
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0611 Melilótus officinalis | 0614 Melilótus albus | 0622 Medicago lupulina | 0626 Trifolium repens | |
Echter Honigklee | Weisser Honigklee | Hopfenklee | Kriechender Klee | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0640 Trifolium dúbium |
0645 Trifolium pratense sstr. |
0655 Lotus marítimus | 0657 Lotus corniculatus | |
Zweifelhafter Klee | Gewöhnlicher Rot-Klee | Spargelerbse | Gewöhnlicher Hornklee | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Spindelbaumgewächse - Celastraceae | |||
0671 Securígera varia | 0673 Hippocrépis émerus | 0676 Onóbrychis viciifolia | 0691 Euónymus europaéus | |
Bunte Kronwicke | Strauchwicke | Saat-Esparesette | Gemeines Pfaffenhütchen | |
Johanniskrautgewächse - Hypericaceae | Veilchengewächse - Violaceae | |||
0705 Hypéricum perforatum sstr. |
0721 Viola reichenbachiana | 0722 Viola riviniana |
0723 Viola canina sstr. |
|
Echtes Johanniskraut | Wald-Veilchen | Rivinus' Veilchen | Gewöhnliches Hunds-Veilchen |
|
Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | ||||
0783 Euphórbia maculáta | 0791 Euphorbia helioscópia | 0792 Euphórbia péplus | 0800 Euphorbia cyparíssias | |
Gefleckte Wolfsmilch | Sonnenwend-Wolfsmilch | Garten-Wolfsmilch | Zypressenblättrige Wolfsmilch | |
Sauerkleegewächse - Oxalidaceae | ||||
0808 Oxalis acetosella | 0809 Oxalis corniculata | 0811 Oxalis stricta | ||
Wald-Sauerklee | Gehörnter Sauerklee | Aufrechter Sauerklee | ||
Malvengewächse - Malvaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Seidelbastgewächse - Thymelaeaceae | ||
0817 Malva álcea | 0818 Malva moschata | 0819 Malva sylvestris | 0834 Cistus salviifolius | 0837 Daphne mezéreum |
Sigmarswurz (Rosen-M.) | Bisam-Malve | Wilde Malve | Salbeiblättrige Zistrose | Echter Seidelbast |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0854 Alliária petioláta | 0855 Arabidópsis thaliana | 0887 Cardámine pentaphyllos | 0893 Cardámine pratensis p. | 0900 Cardámine hirsuta |
Knoblauchhederich | Schotenkresse | Fingerblättrige Zahnwurz | Gewöhnliches Wiesen-Schaumkraut |
Vielstängliges Schaumkraut |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0922 Aubriéta deltoídea | 0945 Eróphila verna | 0955 Capsélla bursa-pastoris | 0984 Lepídium latifolium | 0993 Diplotaxis tenuifolia |
Blaukissen | Gewöhnliches Frühlings- Hungerblümchen | Gemeines Hirtentäschel | Breitblättrige Kresse | Schmalblättrige Doppelsame |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Seifenbaumgewächse - Sapindaceae | Sumachgewächse - Anacaridaceae | Weiderichgewächse - Lythraceae | |
1003 Sinápis arvensis | 1011 Ráphanus sativus | 1019 Acer campestre | 1023 Cótinus coggýgria | 1030 Lythrum salicária |
Acker-Senf | Garten-Rettich | Feld-Ahorn | Perückenstrauch | Blut-Weiderich |
Nachtkerzengewächse - Onagraceae | ||||
1033 Circaéa lutetiána | 1039 Oenothéra glazioviána | 1044 Epilobium hirsutum | 1045 Epilobium parviflorum | |
Grosses Hexenkraut | Lamarcks Zweijährige Nachtkerze |
Zottiges Weidenröschen | Kleinblütiges Weidenröschen | |
Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | Fuchsschwanzgewächse - Amaranthaceae top | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||
1060 Geranium sanguineum | 1076 Germanium dissectum | 1077 Geranium robertianum sstr. | 1113 Chenopódium polyspérmum | 1169 Stellária média |
Blutroter Storchschnabel | Schlitzblättriger Storchschnabel | Ruprechtskraut | Vielsamiger Gänsefuss | Gewöhnliche Vogelmiere |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1191 Cerástium fontanum vulgare | 1204 Sagína proúmbens | 1253 Saponária officinalis | 1254 Diánthus arméria | 1257 Diánthus carthu-sianórum sstr. |
Gewöhnliches Hornkraut | Niederliegendes Mastkraut | Echtes Seifenkraut | Rauhe Nelke | Gewöhnliche Kartäuser-Nelke |
Knöterichgewächse - Polygonaceae |
Hortensiengewächse - Hydrangeaceae |
|||
1271 Polýgonum aviculare | 1276 Polýgonum persicária | 1306 Rhéum rhabarbarum | 1315 Philadelphus coronarius | |
Gewöhnlicher Vogel-Knöterich |
Pfirsichblättriger Knöterich | Rhabarber | Pfeifenstrauch (Falscher Jasmin) |
|
Hartriegelgewächse - Cornaceae | Heidekrautgewächse - Ericaceae | |||
1316 Cornus mas | 1317 Cornus sanguínea | 1336 Vaccínium myrtillus | ||
Kornelkirsche (Tierlibaum) | Hartriegel | Heidelbeere | ||
Primelgewächse - Primulaceae | ||||
1350 Primula elatior | 1381 Lysimáchia nummularia | 1383 Lysimáchia vulgaris | 1387 Anagállis arvensis | |
Wald-Schlüsselblume | Pfennigkraut | Gemeiner Gilbweiderich | Acker-Gauchheil | |
Hundsgiftgewächse - Apocynaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | Borretschgewächse - Boraginaceae | ||
1434 Vinca minor | 1465 Galium aparíne |
1475 Buglossoídes purpurocaerúlea |
||
Kleines Immergrün | Kletten-Labkraut | Blauer Steinsame | ||
Borretschgewächse - Boraginaceae | ||||
1480 Échium vulgare | 1489 Sýmphytum officinale | 1497 Borágo officinalis | 1502 Myosótis sylvatica | 1509 Myosótis arvensis |
Gemeiner Natternkopf | Echte Wallwurz | Borretsch | Wald-Vergissmeinnicht | Acker-Vergissmeinnicht |
Nachtschattengewächse - Solanaceae | ||||
1523 Solánum nigrum | 1527 Solánum tuberosum | 1528 Solánum melóngena | 1529 Lycopersicon esculentum | 1532 Capsicum annuum |
Schwarzer Nachtschatten | Kartoffel | Aubergine | Tomate | Schotenpfeffer |
Windengewächse - Convolvulaceae | Eisenkrautgewächse - Verbenaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | ||
1537 Calystégia sepium | 1539 Convolvulus arvensis | 1540 Verbena officinalis | 1541 Ajuga réptans | 1549 Teúcrium chamaédrys |
Echte Zaunwinde | Acker-Winde | Eisenkraut | Kriechender Günsel | Edel-Gamander |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1566 Lámium purpúreum | 1569 Lámium album | 1581 Stachys sylvatica | 1589 Glechóma hederacea sstr. | 1593 Prunella laciniata |
Acker-Taubnessel | Weisse Taubnessel | Wald-Ziest | Gewöhnliche Gundelrebe | Weisse Brunelle |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1595 Prunella vulgaris | 1596 Melissa officinalis | 1597 Saturéja hortensis | 1598 Saturéja montana | 1607 Oríganum vulgare |
Kleine Brunelle | Zitronen-Melisse | Echtes Bohnenkraut | Winter-Bohnenkraut | Echter Dost |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1608 Origanum majorana | 1615 Thymus vulgaris | 1619 Mentha aquatica | 1625 Mentha x piperíta | 1626 Rosmarinus officinalis |
Garten-Majoran | Gewürz-Thymian | Wasser-Minze | Pfeffer-Minze | Rosmarin |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1627 Ócimum basilicum | 1628 Lavándula angustifolia | 1630 Salvia officinalis | 1633 Salvia pratensis | |
Basilikum | Echter Lavendel | Echte Salbei | Wiesen-Salbei | |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||||
1645 Plantago major sstr. | 1648 Plantago lanceolata | 1661 Linaria vulgaris | ||
Gewöhnlicher Breit-Wegerich |
Spitz-Wegerich | Gemeines Leinkraut | ||
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||||
1681 Veronica beccabunga | 1691 Veronica chamaédrys | 1697 Veronica arvènsis | 1703 Veronica hederifolia | 1705 Veronica persica |
Bachbungen-Ehrenpreis | Gamander-Ehrenpreis | Feld-Ehrenpreis | Efeu-Ehrenpreis | Persischer Ehrenpreis |
Ölbaumgewächse - Oleaceae | ||||
1717 Syringa vulgaris | 1718 Ligustrum vulgare | 1720 Forsythia x intermedia | ||
Flieder | Gemeiner Liguster | Forsythie | ||
Braunwurzgewächse - Scrophulariaceae | Stechpalmengewächse - Aquifoliaceae |
Efeugewächse - Araliaceae |
||
1724 Buddléja davídii | 1729 Verbascum thapsus s.str. | 1731 Verbascum densiflorum | 1816Ilex aquifolium | 1817 Hedera helix |
Schmetterlingsstrauch | Gewöhnliche Kleinblütige Königskerze |
Grossblütige Königskerze | Stechpalme | Efeu |
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1840 Aegopodium podagraria | 1841 Pimpinella saxifraga | 1855 Aethúsa cynápium | 1857 Foenículum vulgare | 1858 Anéthum gravéolens |
Geissfuss (Baumtropfen) | Gewöhnliche Kleine Bibernelle |
Hundspetersilie | Fenchel | Dill |
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1873 Petroselínum crispum | 1886 Levísticum officinale | 1897 Pastinaca sativa sstr. | 1901 Heracléum sphondylium s.str. | 1917 Daucus carota |
Petersilie | Liebstöckel | Gewöhnlicher Pastinak | Gewöhnlicher Wiesen-Bärenklau |
Wilde Möhre |
Moschuskrautgewächse - Adoxaceae | Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | |||
1919 Sambucus nigra | 1921 Viburnum lantana | 1922 Viburnum ópulus | 1923 Viburnum rhytidophyllum | 1931 Lonicera xylósteum |
Schwarzer Holunder | Wolliger Schneeball | Gemeiner Schneeball | Runzelblättriger Schneeball | Rote Heckenkirsche |
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | ||||
1939 Valerianélla locusta | 1944 Valeriana dioíca | 1945Valeriana officinalis | 1962 Dípsacus fullonum | |
Echter Ackersalat (Nüssli-) | Sumpf-Baldrian | Gewöhnlicher Arznei-Baldrian | Wilde Karde | |
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae | |||
1965 Knaútia arvensis | 1973 Scabiosa columbaria | 1987 Campánula pátula sstr. | 2009 Phyteúma spicatum | |
Feld-Witwenblume | Tauben-Skabiose |
Gewöhnliche Wiesen- Glockenblume |
Ährige Rapunzel | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2019 Solidago canadensis | 2020 Solidago gigántea | 2022 Bellis perennis | 2034 Conyza canadensis | 2037 Erígeron ánnuus sstr. |
Kanadische Goldrute | Spätblühende Goldrute | Massliebchen | Kanadisches Berufskraut | Gewöhnliches Einjähriges Berufskraut |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2085 Heliánthus annuus | 2097 Ánthemis tinctoria | 2105 Achilléa millefolium | 2144 Artemísia dracúnculus | 2148 Tussilago fárfara |
Einjährige Sonnenblume | Färber-Hundskamille | Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe |
Estragon | Huflattich |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2165 Senécio vulgaris | 2207 Círsium arvense |
2233
Centauréa jácea sstr. |
2249 Cichorium íntybus | 2253 Hypochaéris radicata |
Gemeines Greiskraut | Acker-Kratzdistel | Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume |
Wegwarte | Wiesen-Ferkelkraut |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2274 Tragopógon pratensis pratensis | 2277 Sonchus oleráceus | 2278 Sonchus asper | 2284 Lactúca sativa | |
Gewöhnlicher Wiesen-Bocksbart |
Kohl-Gänsedistel | Rauhe Gänsedistel | Kopfsalat | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2295 Taráxacum officinale sstr. | 2306 Lapsána communis | 2320 Crépis capillaris | 2325 Crépis biennis | 2333 Hierácium pilosella |
Gewöhnlicher Löwenzahn | Rainkohl | Kleinköpfiger Pippau | Wiesen-Pippau | Langhaariges Habichtskraut |
Aronstabgewächse - Araceae | Grasbaumgewächse - Xanthorrhoeaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | ||
2413 Arum italicum | 2414 Arum maculatum |
2445 Hemerocállis lílio-asphódelus |
2491 Állium cépa | 2462 Muscári racemosum |
Italienischer Aronstab | Gemeiner Aronstab | Gelbe Taglilie | Küchen-Zwiebel | Gemeine Traubenhyazinthe |
Spargelgewächse - Asparagaceae | Narzissengewächse - Amyryllidaceae | |||
2467 Polygónatum multiflorum | 2470 Convallária majalis | 2484 Allium schoenóprasum | 2486 Allium ursinum | 2491 Állium cépa |
Vielblütiges Salomonssiegel |
Maiglöckchen | Schnittlauch | Bärlauch | Küchen-Zwiebel |
Narzissengewächse - Amyryllidaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | |||
2495 Galanthus nivalis | 2496 Narcissus pseudonarcissus | 2505 Iris sibirica | 2516 Crocus tommasiniánus | |
Schneeglöckchen | Osterglocke | Sibirische Schwertlilie | Tomasinis Krokus | |
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2737Carex pendula | 2768 Carex pseudocyperus | 2778 Bromus stérilis | ||
Hänge-Segge | Zypergras-Segge | Taube Trespe | ||
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2827 Poa annua | 2835 Poa nemoralis | 2843 Poa pratensis | 2845 Poa compressa | |
Einjähriges Rispengras | Hain-Rispengras | Gewöhnliches Wiesen-Rispengras |
Platthalm-Rispengras | |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2850 Dáctylis glomerata | 2865 Lolium perenne | 2907 Hólcus lanatus | 2979 Digitaria sanguinalis | |
Wiesen-Knäuelgras | Englisches Raygras | Wolliges Honiggras | Bluthirse | |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2991 Setária verticilliformis | 2992 Setária verticillata | |||
Kurzborstige Borstenhirse | Quirlige Borstenhirse | |||