Schaugarten Schloss Wildegg 07 bis 14 |
Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | Kürbisgewächse - Cucurbitaceae | Walnussgewächse - Juglandaceae | ||
Bio-Bauernbetrieb | 0043 Asplenium trichómanes | 0054 Asplenium ruta-muraria | 0321 Bryonia dioica | 0325 Júglans régia |
Schlossgut Wildegg | Braunstieliger Streifenfarn | Mauerraute | Zweihäusige Zaunrübe | Walnussbaum |
Hanfgewächse - Cannabaceae | Rosengewächse - Rosaceae | Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||
0349 Humulus lúpulus | 0350 Cannabis sativa | 0452 Fragária x ananássa | 0489 Méspilus germánica | 0531 Galéga officinalis |
Hopfen | Hanf | Garten-Erdbeere | Echte Mispel | Geissraute |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0558 Cicer arietínum | 0579 Vicia faba | 0581 Lens culinaris | 0616 Trigonella caerúlea | 0661 Anthyllis vulneraria sstr. |
Kichererbse | Saubohne | Linse | Blauer Bockshornklee | Gewöhnlicher Wundklee |
Veilchengewächse - Violaceae | Leingewächse - Linaceae | Malvengewächse - Malvaceae | ||
0710 Viola odorata | 0804 Linum usitatissimum | 0822 Althaéa officinalis | ||
Wohlriechendes Veilchen | Flachs | Echter Eibisch | ||
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0850 Sisýmbrium officinále | 0857 Ísatis tinctoria | 0859 Bùnias orientalis | 0867 Hésperis matronalis | |
Weg-Rauke | Färber-Waid | Glattes Zackenschötchen | Gemeine Nachtviole | |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | Rautengewächse - Rutaceae | |||
0871 Barbaréa verna | 0983 Lepìdium sativum | 1000 Brassica júncea | 1025 Ruta gravéolens | 1026 Dictamnus albus |
Frühlings-Winterkresse | Garten-Kresse | Sarepta-Senf | Wein-Raute | Weisser Diptam |
Kermesbeerengewächse - Phytolaccaceae | Nelkengewächse - Caryophyllaceae | Knöterichgewächse - Polygonaceae | ||
1097 Phytolacca americana | 1220 Agrostémma githago | 1221 Silene coronària | 1298 Rumex sanguíneus | 1305 Fagopyrum esculentum |
Amerikanische Kermesbeere | Kornrade | Kron-Lichtnelke | Blut-Ampfer | Echter Buchweizen |
Sperrkrautgewächse - Polemoniaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | |||
1395 Polemónium caerúleum | 1443 Galium odoratum | 1465 Galium aparíne | 1472 Rúbia tinctorum | |
Himmelsleiter | Echter Waldmeister | Kletten-Labkraut | Färber-Röte | |
Borretschgewächse - Boraginaceae | Nachtschattengewächse - Solanaceae | |||
1475 Buglossoídes purpurocaerúlea |
1531a Nicotiána rustica | |||
Blauer Steinsame | Bauern-Tabak | |||
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1553 Marrúbium vulgare | 1560 Galeópsis ségetum | 1575 Leonúrus cardíaca | ||
Gemeiner Andorn | Gelber Hohlzahn | Löwenschwanz | ||
Lippenblütler - Lamiaceae | Wegerichgewächse - Plantaginaceae | |||
1622 Mentha suavéolens | 1625 Mentha x piperíta | 1631 Salvia sclárea | 1693 Veronica serpyllifolia sstr. | |
Rundblättrige Minze | Pfeffer-Minze | Muskateller-Salbei | Gewöhnlicher Thymian-Ehrenpreis |
|
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1824 Mýrrhis odorata | 1829 Chaerophýllum bulbósum | 1839 Búnium bulbocástanum | ||
Süssdolde | Rübenkerbel | Erdkastanie | ||
Doldengewächse - Apiaceae | Kardengewächse - Dipsacaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae | ||
1857 Foenículum vulgare | 1879 Cárum cárvi | 1962 Dípsacus fullonum | 1986 Campánula rapunculus | |
Fenchel | Kümmel | Wilde Karde | Rapunzel-Glockenblume | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2074 Ínula helénium | 2086 Heliánthus tuberosus | 2123 Tanacetum parthenium | 2182 Caléndula officinalis | |
Echter Alant | Topinambur | Mutterkraut | Garten-Ringelblume | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2218a Cýnara cardúnculus cardúndulus |
2218b
Cýnara cardúnculus scólymus |
2223 Sílybum marianum | 2245 Serrátula tinctoria sstr. | |
Spanische Artischocke | Echte Artischocke | Mariendistel | Gewöhnliche Färber-Scharte | |
Korbblütler - Asteraceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | |||
2271 Scorzonéra hispanica | 2276a Tragopógon porrifolius | 2284 Lactúca sativa | S302 Nigella sativa | 2471 Aspáragus officinalis |
Garten-Schwarzwurzel | Haferwurzel | Kopfsalat | Echter Schwarzkümmel | Gemüse-Spargel |
Narzissengewächse - Amaryllidaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | Süssgräser - Pocaceae | ||
2488 Állium pórrum | 2490 Állium fistulósum | 2507 Iris pseudácorus |
2875
Hórdeum vulgare sstr. |
2876 Hórdeum vulgare hexástichon |
Gemüse-Lauch | Winter-Zwiebel | Gelbe Schwertlilie | Vierzeilige Saat-Gerste |
Sechszeilige Saat-Gerste |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2882 Tríticum spelta | 2883 Tríticum monococcum | 2884 Tríticum dicoccon | 2890 Secale cereale | 2993 Setária italica |
Dinkel-Weizen | Einkorn | Emmer | Roggen | Kolbenhirse |