Bretaye - Roc d'Orsaye - Chamossaire - Lac des Chavonne - Taveyanne - Les
Chaux - Col de la Croix - Isenau
-
Barboleuse -
Solalex - Anzeinde - Col des
Essets
|
Lac des Chavonnes | Les Dents du midi und Savoyer Alpen | Taveyanne | ||
avec Le Grand Chamossaire | Standort: Les Chaux oberhalb Barboleuse | |||
Lac de Bretaye | Lac des Chavonnes | Amanita muscaria | Aufstieg von Solalex | |
hinter Bretaye gelegen | Fliegenpilz | nach Anzeinda | ||
Bärlappgewächse - Lycopodiaceae | Natternzungengewächse - Ophioglossaceae | Schachtelhalmgewächse - Equisetaceae | ||
0009 Lycopodiélla inundáta | 0013 Botrychium lunaria | 0023 Equisetum sylvaticum | 0028Equisetum palustre | |
Moorbärlapp | Echte Mondraute | Wald-Schachtelhalm | Sumpf-Schachtelhalm | |
Streifenfarngewächse - Aspleniaceae | Schildfarngewächse - Aspidiaceae | Tüpfelfarngewächse - Polypodiaceae | ||
0045 Asplenium víride | 0054 Asplenium ruta-muraria | 0068 Polýstichum lonchitis | 0075 Dryópteris villárii | 0083 Polypodium vulgare |
Grünstieliger Streifenfarn | Mauerraute | Lanzenfarn | Villars Wurmfarn | Gemeiner Tüpfelfarn |
Kiefern- oder Föhren-gewächse - Pinaceae | Zypressengewächse - Cupressaceae | |||
0086 Abies alba | 0088 Picea abies | 0093 Pinus mugo s.str. | 0094 Pinus mugo uncinata | 0102 Juniperus alpina |
(Weiss-)Tanne | Fichte (Rottanne) | Leg-Föhre | Aufrechte Berg-Föhre | Zwerg-Wacholder |
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0123 Trollius europaéus | Blick Richtung | 0128 Aconítum neomontantum | Villars-Bretaye-Bähnli | 0133 Aconítum altissimum |
Trollblume | Genfersee | Gewöhnlicher Blau-Eisenhut | Gewöhnlilcher Gelb-Eisenhut |
|
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0140 Anemone narcissiflora |
0146 Pulsatílla alpina sstr. |
0165 Ranunculus lanuginósus | 0169 Ranunculus breynìnus | |
Narzissen-Windröschen | Weisse Alpen-Anemone | Wolliger Hahnenfuss | Breynes Berg-Hahnenfuss |
|
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | ||||
0189 Ranunculus aconitifolius | 0190 Ranunculus platanifolius | 0197 Ranunculus trichophyllus sstr. | ||
Eisenhutblättriger Hahnenfuss | Platanenblättriger Hahnenfuss | Gewöhnlicher Haar-Wasserhahnenfuss |
||
Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Mohngewächse - Papaveraceae | Stachelbeerengewächse - Grossulariaceae | ||
0202 Aquilégia atrata | 0213 Thalíctrum aquilegiifolium | 0229 Meconópsis cámbrica | 0250 Ribes petraéum | |
Dunkle Akelei | Akaleiblättrige Wiesenraute | Kambrischer Scheinmohn | Felsen-Johannisbeere | |
Dickblattgewächse - Crassulaceae | ||||
0255 Sempervívum arachnoídeum | 0257 Sempervívum tectorum sstr. | 0273 Sedum album | 0279 Sedum atratum | |
Spinnweb-Hauswurz | Gewöhnliche Dach-Hauswurz | Weisser Mauerpfeffer | Dunkler Mauerpfeffer | |
Steinbrechgewächse - Saxifragaceae | Birkengewächse - Betulaceae | |||
0284 Saxifrága aizoídes | 0286 Saxifrága rotundifolia | 0297Saxifraga paniculata |
0311 Saxifrága exaráta moschata |
0340 Alnus víridis |
Bach-Steinbrech | Rundblättriger Steinbrech | Trauben-Steinbrech | Moschus-Steinbrech (Kalk) |
Grün-Erle |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0363 Filipéndula ulmaria | 0373 Rosa pendulína | 0409 Geum rivale | 0411 Geum montanum | 0413 Dryas octopétala |
Moor-Geissbart (Mädesüss) | Alpen-Hagrose | Bach-Nelkenwurz | Berg-Nelkenwurz | Silberwurz |
Rosengewächse - Rosaceae | ||||
0445 Potentilla aurea | 0446 Potentilla crantzii | 0463 Alchemilla conjuncta aggr. | 0483 Cotoneaster integérrimus | |
Gold-Fingerkraut | Crantz' Fingerkraut | Kalk-Silbermantel | Kahle Steinmispel | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0525 Genista sagittalis | 0528 Lupinus polyphyllus | 0535 Astrágalus frígidus | 0539 Astrágalus austrális | |
Flügel-Ginster | Vielblättrige Lupine | Gletscherlinse | Südlicher Tragant | |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0545 Oxýtropis jacquinii | 0547 Oxýtropis helvetica | 0567 Vicia sylvática | 0595 Láthyrus pratensis | 0614 Melilótus albus |
Berg-Spitzkiel | Schweizer Spitzkiel | Wald-Wicke | Wiesen-Platterbse | Weisser Honigklee |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0624 Trifolium alpinum |
0629 Trifolium hybridum sstr. |
0635 Trifolium bádium | 0638 Trifolium aúreum | 0655 Lotus marítimus |
Alpen-Klee | Gewöhnlicher Bastard-Klee | Braun-Klee | Gold-Klee | Spargelerbse |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | ||||
0661 Anthyllis vulneraria sstr. | 0663 Anthyllis vulneraria carpatica | 0664 Anthyllis vulneraria alpestris | 0674 Onóbrychis montana | 0677 Hedýsarum hedysaroídes |
Gewöhnlicher Wundklee | Karpaten-Wundklee | Alpen-Wundklee | Berg-Esparsette | Alpen-Süssklee |
Kreuzblumengewächse - Polygalaceae | Herzblattgewächse - Parnassiaceae | Johanniskrautgewächse - Hypericaceae | ||
0680 Polýgala chamaebuxus | 0681 Polýgala comosa | 0685 Polýgala alpestris | 0693 Parnássia palustris | 0707 Hypéricum maculatum sstr. |
Buchsblättrige Kreuzblume | Schopfige Kreuzblume | Voralpen-Kreuzblume | Sumpf-Herzblatt | Gewöhnliches Geflecktes Johanniskraut |
Veilchengewächse - Violaceae | Weidengewächse - Salicaceae | |||
0729 Viola biflora | 0730 Viola cenisia | 0731 Viola calcaráta | 0735 Viola arvensis | 0766 Salix elaeágnos |
Gelbes Berg-Veilchen | Mont Ceni-Stiefmütterchen | Langsporniges Stiefmütterchen | Acker-Stiefmütterchen | Lavendel-Weide |
Wolfsmilchgewächse - Euphorbiaceae | Leingewächse - Linaceae | Zistrosengewächse - Cistaceae | Seidelbastgewächse - Thymelaeaceae | |
0800 Euphorbia cyparíssias | 0801 Linum alpinum | 0807 Linum cathárticum | 0828 Heliánthemum nummularium grandiflorum | 0837 Daphne mezéreum |
Zypressenblättrige Wolfsmilch | Alpen-Lein | Purgier-Lein | Grossblütiges Sonnenröschen | Echter Seidelbast |
Kreuzblütengewächse - Brassicaceae | ||||
0869 Barbaréa vulgaris | 0908 Àrabis ciliata | 0913 Árabis serpillifólia | 0917 Árabis alpina s.str. | 0965 Thláspi caerulescens |
Gemeine Winterkresse | Bewimperte Gänsekresse | Quendelblättrige Gänsekresse | Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse |
Bläuliches Voralpen-Täschelkraut |
Nachtkerzengewächse - Onagraceae | ||||
1041 Epilobium angustifolium | 1043 Epilobium fleischeri | 1050 Epilobium alpestre | 1056 Epilobium palústre | |
Wald-Weidenröschen | Fleischers Weidenröschen | Quirlblättriges Weidenröschen | Sumpf-Weidenröschen | |
Storchschnabelgewächse - Geraniaceae | Sandelholzgewächse - Santalaceae | Fuchsschwanzgewächse - Amaranthaceae | ||
1062 Geranium sylvaticum | 1093 Thésium alpinum | 1094 Thésium pyrenáicum |
1107
Chenopódium bonus-henricus |
|
Wald-Storchschnabel | Alpen-Bergflachs | Pyrenäen-Bergflachs | Guter Heinrich | |
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1141 Arenária ciliata | 1157 Minuártia verna | 1167 Stellária némorum s.str. | 1182 Cerástium arvénse strictum | |
Gewöhnliches Wimper-Sandkraut |
Frühlings-Miere | Gewöhnliche Hain-Sternmiere | Aufrechtes Acker-Hornkraut |
|
Nelkengewächse - Caryophyllaceae | ||||
1227 Silene nutans s.str. | 1237 Silene rupestris | 1241 Silene dioíca | 1259 Diánthus supérbus | |
Gewöhnliches Nickendes Leimkraut |
Felsen-Leimkraut | Rote Waldnelke | Pracht-Nelke | |
Knöterichgewächse - Polygonaceae | ||||
1279 Polýgonum amphíbium | 1281 Polýgonum bistórta | 1282 Polýgonum vivíparum | 1284 Polýgonum polystáchyum | |
Sumpf-Knöterich | Schlangen-Knöterich | Knöllchen-Knöterich | Vielähriger Knöterich | |
Knöterichgewächse - Polygonaceae | Heidekrautgewächse - Ericaceae | |||
1290 Rumex alpéstris | 1293 Rumex alpinus | 1323 Erica cárnea | ||
Berg-Sauerampfer | Alpen-Ampfer | Schneeheide | ||
Heidekrautgewächse - Ericaceae | ||||
1326 Calluna vulgaris | 1329 Rhododendron ferrugíneum | 1330 Rhododendron hirsutum | 1335 Vaccínium vitis-idaéa | |
Besenheide | Rostblättrige Alpenrose | Bewimperte Alpenrose | Preiselbeere | |
Primelgewächse - Primulaceae | ||||
1350 Primula elatior | 1353 Primula auricula | 1355 Primula farinósa | 1376 Soldanella alpina | |
Wald-Schlüsselblume | Flühblümchen (Aurikel) | Mehl-Primel | Grosses Alpenglöckchen | |
Enziangewächse - Gentianaceae | ||||
1401 Gentiana lutea | 1403 Gentiana purpurea | 1405 Gentiana cruciáta | 1409 Gentiana clusii | 1410 Gentiana acaúlis |
Gelber Enzian | Purpur-Enzian | Kreuzblättriger Enzian | Kalk-Glocken-Enzian | Silikat-Glocken-Enzian |
Enziangewächse - Gentianaceae | ||||
1413 Gentiana verna | 1414 Gentiana bavárica | 1417 Gentiana nivalis | 1420 Gentiana ciliata | 1421 Gentiana campestris |
Frühlings-Enzian | Bayrischer Enzian | Schnee-Enzian | Gefranster Enzian | Feld-Enzian |
Rötegewächse - Rubiaceae | ||||
1437 Aspérula cynánchica | 1451 Galium palustre | 1463 Galium anisophýllon | ||
Hügel-Waldmeister | Sumpf-Labkraut | Alpen Labkraut | ||
Borretschgewächse - Boraginaceae | ||||
1479 Cérinthe glábra | 1480 Échium vulgare | 1483 Pulmonaria obscura | 1504 Myosótis alpestris | 1508 Myosótis nemorosa |
Alpen-Wachsblume | Gemeiner Natternkopf | Dunkelgrünes Lungenkraut | Alpen-Vergissmeinnicht | Hain-Vergissmeinnicht |
Windengewächse - Convolvulaceae | Lippenblütler - Lamiaceae | |||
1533 Cuscuta epíthymum | 1546 Teúcrium montanum | 1551 Scutellária altíssima | 1558 Galeópsis ládanum | |
Quendel-Seide | Berg-Gamander | Hohes Helmkraut | Acker-Hohlzahn | |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1574 Ballóta nigra meridionális | 1578 Stachys prádica | 1579 Stachys officinalis | 1585 Stachys recta sstr. | 1594 Prunella grandiflora |
Südliche Schwarznessel | Alpen-Betonie | Echte Betonie | Aufrechter Ziest | Grosse Brunelle |
Lippenblütler - Lamiaceae | ||||
1600 Ácinos alpinus | 1606 Clinopodium vulgare |
1609 Thymus pulegioídes sstr. |
1623 Mentha longifolia | |
Alpen-Steinquendel | Wirbeldost | Arznei- Feld-Thymian |
Ross-Minze | |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||||
1638 Callítriche palustris | 1647 Plantago media | 1649 Plantago alpina | 1650 Plantago atráta sstr. |
1665 Linaria alpina sstr. |
Sumpf-Wasserstern | Mittlerer Wegerich | Alpen-Wegerich | Berg-Wegerich | Alpen-Leinkraut |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | ||||
1686Veronica aphýlla | 1688 Veronica alpina | 1690 Veronica urticifolia | 1692 Veronica montana | 1693 Veronica serpyllifolia sstr. |
Blattloser Ehrenpreis | Alpen-Ehrenpreis | Nesselblättriger Ehrenpreis | Berg-Ehrenpreis | Gewöhnlicher Thymian-Ehrenpreis |
Wegerichgewächse - Plantaginaceae | Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | |||
1711 Globularia cordifolia | 1769 Euphrasia minima | 1775 Euphrasia rostkoviana montana |
1776 Euphrasisa rostkoviána sstr |
1787 Pedicularis verticillata |
Herzblättrige Kugelblume | Zwerg-Augentrost | Berg-Augentrost | Wiesen-Augentrost | Quirlblättriges Läusekraut |
Sommerwurzgewächse - Orobanchaceae | Wasserschlauchgewächse - Lentibulariaceae | |||
1789 Pedicularis foliósa | 1791 Pedicularis ascendens | 1792 Pedicularis tuberosa | 1799 Rhinánthus alectorólophus | 1806 Pinguícula vulgaris |
Blattreiches Läusekraut | Aufsteigendes Läusekraut | Knolliges Läusekraut | Zottiger Klappertopf | Gemeines Fettblatt |
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1819 Astrantia major | 1820 Astrantia minor | 1845 Pimpinella major | 1867 Bupleúrum ranunculoides sstr. | |
Grosse Sterndolde | Kleine Sterndolde | Grosse Bibernelle | Gewöhnliches Hahnenfuss-Hasenohr |
|
Doldengewächse - Apiaceae | ||||
1885 Angelica sylvestris | 1891 Peucedanum ostrúthium | 1907 Laserpitium latifolium | ||
Wilde Brustwurz | Meisterwurz | Breitblättriges Laserkraut | ||
Geissblattgewächse - Caprifoliaceae | ||||
1952 Valeriana trípteris | 1967 Knaútia dipsacifolia | 1971 Scabiosa lúcida | 1973 Scabiosa columbaria | |
Dreiblatt-Baldrian | Wald-Witwenblume | Glänzende Skabiose | Tauben-Skabiose | |
Glockenblumengewächse - Campanulaceae | ||||
1980 Campánula thyrsoídes | 1984 Campánula barbata | 1985 Campánula rhomboidalis | 1989 Campánula rotundifolia | 1991 Campánula scheuchzeri |
Straussblütige Glockenblume | Bärtige Glockenblume | Rautenblättrige Glockenblume | Rundblättrige Glockenblume | Scheuchzers Glockenblume |
Glockenblumengewächse - Campanulaceae | ||||
1992 Campánula cochleariifólia | 1997Campánula trachelium | 1999 Campánula latifolia | 2007 Phyteúma betonicifolium | 2010 Phyteúma orbiculare |
Niedliche Glockenblume | Nesselblättrige Glockenblume | Breitblättrige Glockenblume | Betonienblättrige Rapunzel | Rundköpfige Rapunzel |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2014 Adenóstyles alliáriae | 2015 Adenóstyles glabra | 2017 Solidago virgaúrea sstr. | 2018 Solidago virgaúrea minuta | |
Grauer Alpendost | Kahler Alpendost | Gewöhnliche Goldrute | Alpen-Goldrute | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2022 Bellis perennis | 2023 Aster bellidiástrum | 2041Erígeron alpinus | 2042 Erígeron glabrátus | 2048 Erígeron atticus |
Massliebchen | Alpenmasslieb | Alpen-Berufskraut | Vielgestaltiges Berufskraut | Drüsiges Berufkraut |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2057 Antennária dioíca | 2059 Leontopodium alpinum | 2062 Gnaphalium norvegicum | ||
Gemeines Katzenpfötchen | Edelweiss | Norwegisches Ruhrkraut | ||
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2076 Buphthalmum salicifolium | 2077 Telékia speciosa | 2103 Achilléa macrophylla | 2116 Matricaria discoídea | |
Weidenblättriges Rindsauge | Grosses Rindsauge (Telekie) | Grossblättrige Schafgarbe | Strahlenlose Kamille | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2125 Leucánthemum vulgare | 2126 Leucánthemum adustum | 2147 Homógyne alpina | 2148 Tussilago fárfara | |
Gewöhnliche Wiesen-Margrite |
Berg- Wiesen-Margerite |
Grüner Alpenlattich | Huflattich | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2150 Petasítes hybridus | 2153 Arnica montana | 2161 Senécio alpinus | 2178 Senécio dorónicum | |
Rote Pestwurz | Arnika | Alpen-Greiskraut | Gämswurz-Greiskraut | |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2188 Carlina acaúlis caulescens |
2197 Cárduus nutans sstr. |
2199 Cárduus personata | 2201 Cárduus defloratus s.str. | |
Silberdistel | Gewöhnliche Nickende Distel |
Kletten-Distel | Gewöhnliche Berg-Distel |
|
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2208 Círsium erióphorum | 2209 Círsium palustre | 2215 Círsium spinosissimum | 2226 Centauréa scabiosa alpestris | 2227 Centauréa scabiosa grinénsis |
Wollköpfige Kratzdistel | Sumpf-Kratzdistel | Alpen-Kratzdistel | Alpen- Skabiosen-Flockenblum |
Grigna- Skabiosen-Flockenblume |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2242 Centauréa montana | 2248 Apóseris foétida | 2261 Leóntodon híspidus sstr. | ||
Berg-Flockenblume | Hainlattich | Gewöhnliches Raues Milchkraut |
||
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2289 Cicérbita alpin | 2292 Prenánthes purpúrea | 2307 Crépis aúrea | 2313 Crépis bocconéi | 2319 Crépis pyrenáica |
Alpen-Milchlattich | Purpurlattich | Gold-Pippau | Berg-Pippau | Pyrenäen-Pippau |
Korbblütler - Asteraceae | ||||
2324 Crépis conyzifólia | 2332 Hierácium glaúcum | 2340 Hierácium aurantíacum | 2345 Hierácium murorum | 2346 Hierácium lachenálii |
Grossköpfiger Pippau | Blaugrünes Habichtskraut | Orangerotes Habichtskraut | Wald-Habichtskraut | Gemeines Habichtskraut |
Korbblütler - Asteraceae | Simsenliliengewächse -Tofieldiaceae | Liliengewächse - Liliaceae | ||
2355 Hierácium villosum | 2360 Hierácium prenanthoídes | 2417Tofiéldia calyculata | 2426 Gágea fragifera | 2439Lílium mártagon |
Zottiges Habichtskraut | Hasenlattich-Habichtskraut | Kelch-Simsenlilie | Röhriger Gelbstern | Türkenbund |
Germergewächse - Melanthiaceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | Schwertliliengewächse - Iridaceae | ||
2441 Veratrum album lobelianum | 2442 Veratrum album sstr. | 2448 Paradísea liliastrum | 2466 Polygónatum verticillatum | 2514 Crocus albiflorus |
Gewöhnlicher Germer | Weisser Germer | Weisse Trichterlilie (Paradieslilie) | Quirlblättriges Salomonssiegel | Frühlings-Krokus |
Orchideen - Orchidaceae | ||||
2521 Epipáctis atrorúbens | 2528 Coeloglossum víride | 2533 Lístera ovata | 2541 Gymnadénia conópsea | |
Braunrote Stendelwurz | Grüne Hohlzunge | Grosses Zweiblatt | Langspornige Handwurz | |
Orchideen - Orchidaceae | ||||
2543 Pseudorchis álbida | 2545 Nigritélla nigra | 2557 Dactylorhíza maculata | 2558 Dactylorhíza fuchsii | |
Weisszunge | Schwarzes Männertreu | Gewöhnliches Geflecktes Knabenkraut |
Fuchs' Geflecktes Knabenkraut |
|
Orchideen - Orchidaceae | ||||
2560 Dactylorhíza traunsteineri | 2561 Dactylorhíza majalis | 2573 Órchis pállens | 2576 Órchis máscula | 2581 Traunstéinera globosa |
Traunsteiners Knabenkraut | Breitblättriges Knabenkraut | Blasses Knabenkraut | Männliches Knabenkraut | Kugelorchis |
Binsengewächse - Juncaceae | ||||
2601 Juncus filifórmis | 2622 Juncus alpinoarticulatus | 2636 Lúzula campestris | 2639 Lúzula sudética | |
Faden-Binse | Alpen-Binse | Feld-Hainsimse |
Gewöhnliche Sudeten-Hainsimse |
|
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2652 Erióphorum angustifolium | 2657 Scírpus sylvaticus | 2702 Carex paniculáta | 2710 Carex lepórina | 2712 Carex echináta |
Schmalblättriges Wollgras (kalkfrei) |
Waldbinse | Rispen-Segge | Hasenpfoten-Segge | Igelfrüchtige Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2715 Carex canéscens | 2717 Carex nigra | 2733 Carex caryophylléa | 2738 Carex palléscens | 2753 Carex sylvatica |
Graue Segge | Braune Segge | Frühlings-Segge | Bleiche Segge | Wald-Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Pocaceae | |||
2765 Carex flava | 2769 Carex rostrata | 2815 Briza media | 2824 Brachypodium pinnatum | |
Gewöhnliche
Gelbe Segge |
Schnabel-Segge | Mittleres Zittergras | Fieder-Zwenke | |
Süssgräser - Pocaceae | ||||
2830 Poa alpina | 2857 Sesléria caerúlea | 2904Nárdus strícta | 2960 Phléum rhaéticum | |
Alpen-Rispengras | Kalk-Blaugras | Borstgras | Rätisches Alpen-Lieschgras |
|