8. Exkursion: Moos, Niederrohrdorf 1.09.07 | Feldbotanikkurs VANV 2007_2008 |
Hochmoor, Flachmoor |
Schachtelhalmgewächse - Equisetaceae | Hahnenfussgewächse - Ranunculaceae | Birkengewächse - Betulaceae | ||
0029 Equisetum fluviatile | 0181 Ranunculus flámmula | 0336 Bétula pubéscens | 0341 Àlnus glutinosa | 0342 Àlnus incana |
Schlamm-Schachtelhalm | Kleiner Sumpf-Hahnenfuss |
Moor-Birke | Schwarz-Erle | Grau-Erle |
Hanfgewächse - Cannabaceae | Rosengewächse - Rosaceae | Kreuzdorngewächse - Rhamnaceae | ||
0349 Humulus lúpulus | 0363 Filipéndula ulmaria | 0423 Potentilla anserina | 0425 Potentilla erecta | 0511 Frángula álnus |
Hopfen | Moor-Geissbart (Mädesüss) | Gänse-Fingerkraut | Blutwurz | Faulbaum |
Schmetterlingsblütler - Fabaceae | Johanniskrautgewächse - Hypericaceae | Weidengewächse - Salicaceae | Weiderichgewächse - Lythraceae | Sonnentaugewächse - Droseraceae |
0656 Lotus pedunculátus | 0706 Hypéricum tetrápterum | 0772 Populus tremula | 1030 Lythrum salicária | 1309 Drósera rotundifolia |
Sumpf-Hornklee | Vierflügliges Johanniskraut | Zitterpappel | Blut-Weiderich | Rundblättriger Sonnentau |
Heidekrautgewächse - Ericaceae | ||||
1326 Calluna vulgaris | 1332 Andrómeda polifolia | 1333 Vaccínium oxycóccos | 1336 Vaccínium myrtillus | |
Besenheide | Rosmarinheide | Gemeine Moosbeere | Heidelbeere | |
Primelgewächse - Primulaceae | Springkrautgewächse - Balsaminaceae | Rötegewächse - Rubiaceae | Nachtschattengewächse - Solanaceae | |
1382 Lysimáchia némorum | 1383 Lysimáchia vulgaris | 1392 Impatiens parviflora | 1451 Galium palustre | 1526 Solánum dulcamára |
Hain-Gilbweiderich | Gemeiner Gilbweiderich | Kleines Springkraut | Sumpf-Labkraut | Bittersüsser Nachtschatten |
Lippenblütler - Lamiaceae | Doldengewächse - Apiaceae | |||
1552 Scutellária galericulata | 1561 Galeópsis tétrahit | 1617 Lýcopus europaéus sstr. | 1619 Mentha aquatica | 1885 Angelica sylvestris |
Sumpf-Helmkraut | Stechender Hohlzahn | Gewöhnlicher Europäischer Wolfsfuss |
Wasser-Minze | Wilde Brustwurz |
Fieberkleegewächse - Menyanthaceae | Glockenblumengewächse - Campanulaceae | Korbblütler - Asteraceae | ||
1975 Menyanthes trifoliata | 1997 Campánula trachelium | 2013 Eupatorium cannabínum | 2209 Círsium palustre | 2216 Círsium oleráceum |
Fieberklee | Nesselblättrige Glockenblume | Wasserdost | Sumpf-Kratzdistel | Kohldistel |
Froschlöffelgewächse - Alismataceae | Aronstabgewächse - Araceae | Spargelgewächse - Asparagaceae | Rohrkolben - Typhaceae | |
2369 Alísma plantago-aquatica | 2407 Lemna minor | 2465 Maiánthemum bifolium | 2597 Týpha latifolia | |
Gemeiner Froschlöffel | Kleine Wasserlinse | Zweiblättrige Schattenblume | Breitblaettriger Rohrkolben | |
Binsengewächse - Juncaceae | ||||
2605 Juncus effúsus | 2611 Juncus ténuis | 2621 Juncus articulatus |
2629
Lúzula luzuloides sstr. |
|
Flatterbinse | Zarte Binse | Glieder-Binse |
Gewöhnliche Weissliche Hainsimse |
|
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2649 Erióphorum vaginátum | 2657 Scírpus sylvaticus | 2696 Carex brizoídes | 2709 Carex remota | 2710 Carex lepórina |
Scheidiges Wollgras | Waldbinse | Zittergras-Segge | Lockerährige Segge | Hasenpfoten-Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | ||||
2718 Carex elata | 2736 Carex pilosa | 2737Carex pendula | 2753 Carex sylvatica | 2761 Carex hirta |
Steife Segge | Wimper-Segge | Hänge-Segge | Wald-Segge | Behaarte Segge |
Sauergräser - Cyperaceae | Süssgräser - Poaceae | |||
2769 Carex rostrata | 2771 Carex acutiformis | 2871 Molinia caerúlea | 2893 Phragmítes australis | |
Schnabel-Segge | Scharfkantige Segge | Blaues Pfeifengras | Schilf | |